下面小编为大家带来山东大学各省录取分数线,本文共9篇,希望大家能够受用!本文原稿由网友“jss”提供。
篇1:2022年山东大学各省录取分数线
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 711分 | 1085 | 综合 | 本科批 | |
| 海南 | 708分 | 1162 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 701分 | 1384 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 694分 | 1635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 685分 | 2021 | 综合 | 本科批 | |
| 海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 660分 | 3192 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 653分 | 4021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 贵州 | 642分 | 562 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 641分 | 655 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 638分 | 825 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 638分 | 7501 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 636分 | 2582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 636分 | 1195 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 635分 | 5417 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 633分 | 7164 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 633分 | 4282 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 631分 | 4074 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 630分 | 5297 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 安徽 | 630分 | 5317 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 630分 | 625 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 630分 | 8145 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 628分 | 4415 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 626分 | 849 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 624分 | 4324 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 624分 | 4866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 江西 | 623分 | 3810 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 重庆 | 623分 | 959 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 622分 | 4673 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 622分 | 1427 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 622分 | 3574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 622分 | 1736 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
| 广东 | 621分 | 11853 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 620分 | 5343 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
| 湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 619分 | 12871 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 619分 | 6226 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 618分 | 2826 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 陕西 | 617分 | 639 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 广西 | 616分 | 673 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 616分 | 6984 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 616分 | 5066 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 615分 | 14803 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 614分 | 15245 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 612分 | 11225 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 江苏 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 609分 | 2021 | 历史 | 本科批 | |
| 广东 | 608分 | 2091 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
| 湖南 | 608分 | 1116 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 608分 | 1116 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山西 | 608分 | 627 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 广东 | 607分 | 2147 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河北 | 607分 | 1813 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江苏 | 606分 | 6193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 605分 | 6480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 605分 | 5658 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 605分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江苏 | 604分 | 6791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 603分 | 1340 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 603分 | 1340 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 603分 | 1055 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广西 | 601分 | 4254 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 600分 | 4522 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龙江 | 599分 | 504 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 江西 | 599分 | 3522 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 598分 | 4179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 甘肃 | 594分 | 425 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 河南 | 594分 | 30319 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 594分 | 5648 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 593分 | 5820 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州 | 592分 | 3249 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 黑龙江 | 592分 | 3189 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 内蒙古 | 592分 | 2418 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 云南 | 591分 | 9564 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
| 四川 | 590分 | 26156 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 586分 | 7 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 585分 | 2243 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖北 | 583分 | 23866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 内蒙古 | 581分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 贵州 | 580分 | 4617 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 579分 | 1080 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 579分 | 512 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 新疆 | 579分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 578分 | 1123 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
| 山东 | 576分 | 32572 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
| 江西 | 573分 | 17881 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 573分 | 35801 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 甘肃 | 571分 | 3304 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 安徽 | 570分 | 27686 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 569分 | 4373 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 561分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 556分 | 4556 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 553分 | 5028 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 553分 | 5028 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 548分 | 6663 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 内蒙古 | 547分 | 6787 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 青海 | 541分 | 356 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 青海 | 534分 | 429 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 宁夏 | 520分 | 2215 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 509分 | 1606 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 宁夏 | 495分 | 3566 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 宁夏 | 485分 | 4280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 468分 | 3215 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 青海 | 468分 | 3215 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
目前大学热门的专业有哪些
1、医药类专业
医药行业时至今日正在飞速发展壮大,并且随着当下人民生活水平的不断提高,以及人们对药品、医疗设施、医护人员、医疗技术等方面的要求越来越高,行业整体来说也呈上升发展趋势,可以称为「朝阳行业」。同时,随着全球人口老龄化问题日益加剧,老年人医学的专业人才、看护人员以及保健人士将会在未来很吃香。
2、机械类专业
机械专业一直在人才市场都非常吃香,鉴于机械行业所需人才的专业性和其庞大的规模。加上国家政策近两年来都在强化装备制造业,社会对机械类专业的人才有较大刚需。具有开发能力的数控技术人才、加工制造业和机械设计行业等专业人士都非常吃香。同时传统机械行业的产品前景也被看好。
3、建筑类专业
虽然房地产行业现阶段面对的压力较大,但是建筑专业的专业人才一直都是招聘市场的香饽饽,特别是公用建筑和民用建筑两个方面。与房地产相关的专业如建筑、设计、策划等依旧需求过旺。制造业升级换代急需补充新鲜血液,基础设施建设力度加大则急需专业人才。
4、外语类专业
自从北京奥运会和上海世博会之后,对外语类的专业人才需求日益旺盛,就业前景十分乐观,除了英语外还有日语、俄语、韩语、意大利语、德语、法语等专业的毕业生也好就业,除了传统的政治外交领域外,金融、通信、传媒、咨询、体育、物流等领域也需要这类小语种人才,同时语言功底扎实的人,同时具备了一类专业如金融知识背景的外语类毕业生,符合现在领域对于复合型人才的需求。
5、经济类专业
市场营销专业一直备受热捧在招聘市场上需求量大,尤其是销售类的人才。并且在一些调查中显示金融类整体薪资水平要高于众多行业,同时一些兴起的新兴金融服务机构也在大力吸纳金融类人才。
6、计算机专业
计算机专业平均起步的收入较高,尤其是技术类人才。几乎所有大型公司或企业都需要计算机专业的技术人才,尤其是在珠三角地区和沿海城市。但软件工程师、网络安全师等都在市场上相当吃香。
7、艺术类专业
传统的艺术类专业如美术、音乐、舞蹈等相对就业面狭窄,但是在传统艺术类专业里有一些新兴专业如动画设计、广告设计、室内设计、建筑设计等美术设计类专业以及游戏策划、公关策划等专业开始突然走俏,艺术类专业和其他学科相互交叉,正朝多方向发展。
8、农业类专业
近年来国家开始对新兴农业的发展十分看视,不断加大对其投入。虽然农林类毕业生目前总体就业形势不如其他专业,但可以看到,今后几年该专业毕业生将会日益走俏。
在农林类各专业中,社会需求量大小不一。选准有发展前景的专业十分重要。另外,农林类专业毕业生还有另一条广阔的就业之路,那就是到农村基层创业。到基层自办实业,积极创业,同样可以实现自我价值,而且更富有挑战性和创造性。
9、法学类专业
从国家公务员的招聘情况来看,政府部门对法学专业毕业生的需求依然很庞大。从绝对数量上来看,我国对该专业的人才需求较大,特别是涉外专业的人才。立法机关、行政机关、司法机关、仲裁机构等部们每年都要从毕业生中招聘法学专业的学生,而企业对法学专业的人才也越来越重视,中国的律师行业更急需补充大量高素质的律师人才。
10、师范类专业
虽然从大城市的就业情况来看,师范类学生的供求量趋近平衡,其中民办教育机构(包括培训机构)对师范类人才的需求量占了很大比例。而在师范类各专业中,需求较大的专业有教育学、特殊教育、教育技术、数学、汉语言文学、英语、日语、物理、计算机等专业。由于我国教育政策的调整,近几年民办学校、职业学校大量兴起,这使得师范生就业机会增多,又在教育系统内为毕业生拓宽了就业市场。
返回目录>>>
篇2:2022山东大学各省录取分数线发布
1、山东大学在安徽理科的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为5317;
2、20山东大学在广东物理的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为11853;
3、2021年山东大学在陕西理科的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为5820;
4、2021年山东大学在内蒙古文科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为1003;
5、2021年山东大学在新疆文科的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为-;
高考学习技巧
1.转变认识
高中阶段学习的内容较多,知识范畴扩大,要求也提高了许多。对于许多高中生,经常这科上去了,那科又下来了,某次考试有科不及格也是常有的事。所以,转变认识,首先,要对此有客观的认识,要认识到问题的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要着急﹑烦躁,但一定要用积极的思想研究问题,要用积极的态度面对问题,要用积极的行动解决问题。其次,要在改进学习方法上下功夫。影响学习效果的原因是多方面的,除了客观原因外,学生是否从自身实际出发选用学习方法等都直接影响着学生的学习效果。有的同学也想改进方法,但总是感到时间不够,不舍得将宝贵的时间用在学习和改进学习方法上。而统统将时间投入到具体科目的学习上,殊不知这正是犯了一个极大的错误。这里介绍的良性循环学习法对高三年级的同学是一种简便易行﹑立竿见影的复习方法。再次,在掌握了适合自己的一套学习方法的同时,还要有一套可行的复习计划。剩下的时间毕竟是有限的,在这样的形势下,只有从战略的高度来制订计划﹑多上求学网,处理问题才能决胜于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明确战略
明确战略就是从全局的角度来制订复习计划。从全部考试科目来看问题,而不是就一科论一科地看问题。战略高度就是每次考试结束后试卷发下来时,将各科存在的问题放在一起分成三类,对每一类问题制订出不同的策略。分类方法是:
第一类问题是会的却做错了的题。分明会做,反而做错了的;心知肚明是很有把握的题,却没做对;还有明明会又非常简单的题,却是落笔就错;确实会,答案就在嘴边盘旋,却在考场上怎么也回忆不起来了。有时一走出考场立即就想起来了;有时试卷发下来一看,都不太相信是自己答的,当时在考场上怎么会做成这个样子等等。这类问题是低级错误。出现这类问题是考试后最后悔的事情。所以一定要经常在求学网上练习。
第二类问题是模棱两可似是而非的问题。就是第一遍做对了,一改反而改错了,或第一遍做错了,后来又改对了,或回答不严密﹑不完整的等等。这类问题是记忆的不准确,理解的不够透彻,应用的不够自如的问题。
第三类问题是不会的题。由于不会,因而答错了或蒙的。这是没记住﹑不理解,更谈不上应用。策略安排是:消灭第一类问题;攻克第二类问题;暂放第三类问题。有些同学对待三类问题的策略与此不同,方法有别,有人重点攻第三类问题;轻视第二类问题;忽略第一类问题。这套方案对于个别同学可能有效果,但对于绝大多数同学收效甚微,经常是事倍功半,不可取。还有一些同学是按科目找问题来解决问题。按科目找问题没错,重要的是将各科的问题集中到一起分类。就差这一步,效果就相去甚远。将问题分好类后,首先要消灭第一类问题。
篇3:2022山东大学录取分数线_山东大学各省录取分数线查询
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1085 | |
| 2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 708 | 1162 |
| 2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1384 |
| 2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 694 | 1635 |
| 2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | |
| 2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 680 | 2231 |
| 2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
| 2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
| 2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
| 2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
| 2021 | 山东大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 642 | 562 |
| 2021 | 山东大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 641 | 655 |
| 2021 | 山东大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 638 | 825 |
| 2021 | 山东大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7501 |
| 2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 636 | 2582 |
| 2021 | 山东大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 1195 |
| 2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
| 2021 | 山东大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 635 | 5417 |
| 2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 633 | 7164 |
| 2021 | 山东大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 633 | 4282 |
| 2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 4074 |
| 2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
| 2021 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 5297 |
| 2021 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 5317 |
| 2021 | 山东大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 630 | 625 |
| 2021 | 山东大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 630 | 8145 |
| 2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 629 | 6715 |
| 2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 4415 |
| 2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 628 | 6992 |
| 2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 626 | 7559 |
| 2021 | 山东大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 849 |
| 2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 624 | 4324 |
| 2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 4866 |
| 2021 | 山东大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 3810 |
| 2021 | 山东大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 623 | 959 |
| 2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 622 | 4673 |
| 2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
| 2021 | 山东大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 622 | 1427 |
| 2021 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 3574 |
| 2021 | 山东大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 622 | 1736 |
| 2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 621 | 11853 |
| 2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 620 | 5039 |
| 2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 620 | 5343 |
| 2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 620 | 5972 |
| 2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 619 | 12871 |
| 2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 619 | 6226 |
| 2021 | 山东大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2826 |
| 2021 | 山东大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 639 |
| 2021 | 山东大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 673 |
| 2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
| 2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 616 | 6984 |
| 2021 | 山东大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 5066 |
| 2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14803 |
| 2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 614 | 15245 |
| 2021 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 11225 |
| 2021 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 609 | 5309 |
| 2021 | 山东大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 609 | |
| 2021 | 山东大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 608 | 2091 |
| 2021 | 山东大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 608 | 1116 |
| 2021 | 山东大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 608 | 1116 |
| 2021 | 山东大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 608 | 627 |
| 2021 | 山东大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 607 | 2147 |
| 2021 | 山东大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 607 | 1813 |
| 2021 | 山东大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1359 |
| 2021 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 606 | 6193 |
| 2021 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 605 | 6480 |
| 2021 | 山东大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 5658 |
| 2021 | 山东大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 605 | - |
| 2021 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 604 | 6791 |
| 2021 | 山东大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 603 | 1340 |
| 2021 | 山东大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 603 | 1340 |
| 2021 | 山东大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 603 | 1055 |
| 2021 | 山东大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 4254 |
| 2021 | 山东大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 4522 |
| 2021 | 山东大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 599 | 504 |
| 2021 | 山东大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 3522 |
| 2021 | 山东大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
| 2021 | 山东大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 594 | 425 |
| 2021 | 山东大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30319 |
| 2021 | 山东大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 5648 |
| 2021 | 山东大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 5820 |
| 2021 | 山东大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 3249 |
| 2021 | 山东大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 3189 |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 592 | 2418 |
| 2021 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 591 | 9564 |
| 2021 | 山东大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
| 2021 | 山东大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 586 | 7 |
| 2021 | 山东大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 585 | 2243 |
| 2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 581 | 1003 |
| 2021 | 山东大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4617 |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
| 2021 | 山东大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 579 | 512 |
| 2021 | 山东大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 579 | - |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 578 | 1123 |
| 2021 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 576 | 32572 |
| 2021 | 山东大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 17881 |
| 2021 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 35801 |
| 2021 | 山东大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 571 | 3304 |
| 2021 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 570 | 27686 |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 4373 |
| 2021 | 山东大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 561 | - |
| 2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
| 2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
| 2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 5028 |
| 2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 5028 |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 548 | 6663 |
| 2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 6787 |
| 2021 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 541 | 356 |
| 2021 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 534 | 429 |
| 2021 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 2215 |
| 2021 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 509 | 1606 |
| 2021 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 495 | 3566 |
| 2021 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 485 | 4280 |
| 2021 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 468 | 3215 |
| 2021 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 468 | 3215 |
高考志愿填报技巧是什么
1.第一志愿很关键
许多考生及家长名校情结很重,一心想进名校。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点名校的第一志愿录取率一般都在百分之百,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于“985工程”、“211工程”院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
3.寻找适合自己的大学
要考虑两点:第一个是由考生平时的学习情况、高考考分情况、思想品德情况、身体健康状况、家庭经济情况、其他情况等组成的自身竞争实力。
篇4:山东大学2022年高考各省录取分数线预测
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1085 |
| 2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 708 | 1162 |
| 2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1384 |
| 2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 694 | 1635 |
| 2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2000 |
| 2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 680 | 2231 |
| 2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
| 2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
| 2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
| 2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
| 2021 | 山东大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 642 | 562 |
| 2021 | 山东大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 641 | 655 |
| 2021 | 山东大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 638 | 825 |
| 2021 | 山东大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7501 |
| 2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 636 | 2582 |
| 2021 | 山东大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 1195 |
| 2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
| 2021 | 山东大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 635 | 5417 |
| 2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 633 | 7164 |
| 2021 | 山东大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 633 | 4282 |
| 2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 4074 |
| 2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
| 2021 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 5297 |
| 2021 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 5317 |
| 2021 | 山东大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 630 | 625 |
| 2021 | 山东大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 630 | 8145 |
| 2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 629 | 6715 |
| 2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 4415 |
| 2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 628 | 6992 |
| 2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 626 | 7559 |
| 2021 | 山东大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 849 |
| 2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 624 | 4324 |
| 2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 4866 |
