下面是小编帮大家整理的大连外语学院的录取分数线,本文共9篇,希望对大家的学习与工作有所帮助。本文原稿由网友“希森酱”提供。
篇1:大连外语学院的录取分数线
大连外语学院的录取分数线
652
谁知到啊,希望能尽快告知文科英语系的录取分数线,谢谢!一本二本的都要感激不尽是一本还是二本啊。今天晚上一本B才能录完吧?不录完谁也不知道的。
再等等吧。
高考录取分数线篇2:大连海事录取分数线
大连海事录取分数线
我是沈阳的高中生,明年高考
大连海事大学近几年录取分数都是多少啊?谢谢啦!
篇3:大连财经学院录取分数线2022
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连财经学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 528 | 44029 | |
| 2021 | 大连财经学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 39265 |
| 2021 | 大连财经学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 |
| 2021 | 大连财经学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 495 | 36407 |
| 2021 | 大连财经学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 170844 |
| 2021 | 大连财经学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 487 | 29199 |
| 2021 | 大连财经学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 486 | 43566 |
| 2021 | 大连财经学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 482 | 34350 |
| 2021 | 大连财经学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 481 | 48885 |
| 2021 | 大连财经学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 480 | 53160 |
| 2021 | 大连财经学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 480 | 42066 |
| 2021 | 大连财经学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 479 | 67018 |
| 2021 | 大连财经学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 478 | 64200 |
| 2021 | 大连财经学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 477 | 103546 |
| 2021 | 大连财经学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 474 | 88448 |
| 2021 | 大连财经学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 472 | 39341 |
| 2021 | 大连财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 470 | 82456 |
| 2021 | 大连财经学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 469 | 39902 |
| 2021 | 大连财经学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 468 | 29190 |
| 2021 | 大连财经学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 468 | 71435 |
| 2021 | 大连财经学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 466 | 29061 |
| 2021 | 大连财经学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 463 | 183888 |
| 2021 | 大连财经学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 459 | 7355 |
| 2021 | 大连财经学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 451 | 132831 |
| 2021 | 大连财经学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 109174 |
| 2021 | 大连财经学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 29431 |
| 2021 | 大连财经学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 446 | 22548 |
| 2021 | 大连财经学院 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 444 | 34075 |
| 2021 | 大连财经学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 | 171015 |
| 2021 | 大连财经学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 436 | 92341 |
| 2021 | 大连财经学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 431 | 143006 |
| 2021 | 大连财经学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 429 | 86770 |
| 2021 | 大连财经学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 427 | 146210 |
| 2021 | 大连财经学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 422 | 265432 |
| 2021 | 大连财经学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 420 | 34939 |
| 2021 | 大连财经学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 414 | 50432 |
| 2021 | 大连财经学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 412 | - |
| 2021 | 大连财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 406 | 16734 |
| 2021 | 大连财经学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 405 | 89867 |
| 2021 | 大连财经学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 401 | 159078 |
| 2021 | 大连财经学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
| 2021 | 大连财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 394 | 19402 |
| 2021 | 大连财经学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 383 | 6013 |
| 2021 | 大连财经学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 382 | 99931 |
| 2021 | 大连财经学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 375 | 119434 |
| 2021 | 大连财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 20356 |
| 2021 | 大连财经学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 363 | 73384 |
| 2021 | 大连财经学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 356 | 90365 |
| 2021 | 大连财经学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 355 | 110201 |
| 2021 | 大连财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 351 | 59750 |
| 2021 | 大连财经学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 351 | - |
| 2021 | 大连财经学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 350 | 116358 |
| 2021 | 大连财经学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 134531 |
| 2021 | 大连财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 347 | 27276 |
| 2021 | 大连财经学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 346 | - |
| 2021 | 大连财经学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 341 | 155940 |
| 2021 | 大连财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 335 | 25996 |
| 2021 | 大连财经学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 326 | 71993 |
| 2021 | 大连财经学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 314 | - |
| 2021 | 大连财经学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19683 |
| 2021 | 大连财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 304 | 57441 |
| 2021 | 大连财经学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 302 | 155707 |
| 2021 | 大连财经学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 301 | 141110 |
| 2021 | 大连财经学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 292 | 213531 |
| 2021 | 大连财经学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 288 | 99164 |
| 2021 | 大连财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 272 | 84265 |
| 2021 | 大连财经学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 263 | 197395 |
| 2021 | 大连财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 232 | 68443 |
| 2021 | 大连财经学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 199 | 205292 |
| 2021 | 大连财经学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 198 | - |
| 2021 | 大连财经学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 183 | 132200 |
| 2021 | 大连财经学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
| 2021 | 大连财经学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | 82738 |
| 2021 | 大连财经学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 大连财经学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 大连财经学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 159 | - |
| 2021 | 大连财经学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
| 2021 | 大连财经学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
| 2021 | 大连财经学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 大连财经学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 66 |
| 2021 | 大连财经学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 大连财经学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
高考填志愿方法
第一步:分析所填报大学连续三年的录取数据。
要填报某一所大学院校,至少得分析这所大学连续三年的录取数据。因为,由于种种因素,同一所大学院校,每一年的录取分,是有波动的,有时低,有时高,这些,都得在大数据的范围内精确分析,然后,再与自己的分数进行对比、参照。通过这些分析,你可以准确地得出这所大学院校的录取规律,有了规律,自然就好办事了!
第二步:进行位次计算,得到差值。
在这里,有两个概念要清楚,一个是绝对分数,一个是相对分数。绝对分数,是指没有与相应批次省控线进行比较的分数。而相对分数,则是用想填报大学和专业往年的录取分数线减去相应年份、相应批次省控线得到的录取分差。如果同学你的高考分差,高于这个录取分差,那么,被录取的可能性就十分大,反之就要注意了。
第三步:确定学校和专业。
最后,要注意平行志愿的填写,多关注一下位次和分数,然后以自己预测的录取率高低,依次进行排序,再行填报,这一点,也可以多向相关专业人士或老师,进行咨询哦!
高考志愿的填报,简单来说,就分为以上三个步骤,只要同学你在家长的帮助下,正确进行分析、研究,一定能够填报准确无误,最终顺利步入大学校门!
篇4:大连财经学院2022年录取分数线
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 528分 | 44029 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 510分 | 39265 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 500分 | 41170 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 湖南 | 495分 | 36407 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 491分 | 170844 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 重庆 | 487分 | 29199 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 486分 | 43566 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 海南 | 482分 | 34350 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 河北 | 481分 | 48885 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 480分 | 53160 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 贵州 | 480分 | 42066 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 广东 | 479分 | 67018 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 478分 | 64200 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 477分 | 103546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 474分 | 88448 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 472分 | 39341 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
| 湖北 | 470分 | 82456 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 469分 | 39902 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
| 福建 | 468分 | 29190 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 重庆 | 468分 | 71435 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 466分 | 29061 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 463分 | 183888 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 宁夏 | 459分 | 7355 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 451分 | 132831 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 450分 | 109174 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陕西 | 450分 | 29431 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 446分 | 22548 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 辽宁 | 444分 | 34075 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 四川 | 436分 | 171015 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 436分 | 92341 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 安徽 | 431分 | 143006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 429分 | 86770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 427分 | 146210 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 422分 | 265432 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 420分 | 34939 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 广西 | 414分 | 50432 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 412分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
| 黑龙江 | 406分 | 16734 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 湖南 | 405分 | 89867 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 湖南 | 401分 | 159078 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 上海 | 400分 | 35686 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 394分 | 19402 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 青海 | 383分 | 6013 | 2021 | 文科 | 本科二段 |
| 陕西 | 382分 | 99931 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 贵州 | 375分 | 119434 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 370分 | 20356 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 363分 | 73384 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 辽宁 | 356分 | 90365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 355分 | 110201 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 黑龙江 | 351分 | 59750 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 351分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 350分 | 116358 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 广西 | 348分 | 134531 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 347分 | 27276 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 山西 | 346分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
| 安徽 | 341分 | 155940 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 内蒙古 | 335分 | 25996 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 陕西 | 326分 | 71993 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 新疆 | 314分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 311分 | 19683 | 2021 | 理科 | 本科二段 |
| 内蒙古 | 304分 | 57441 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 302分 | 155707 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 陕西 | 301分 | 141110 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 安徽 | 292分 | 213531 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 辽宁 | 288分 | 99164 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 黑龙江 | 272分 | 84265 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 贵州 | 263分 | 197395 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 内蒙古 | 232分 | 68443 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 广西 | 199分 | 205292 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 新疆 | 198分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 广西 | 183分 | 132200 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 重庆 | 180分 | 98954 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 重庆 | 180分 | 82738 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 甘肃 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
| 甘肃 | 160分 | 82164 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
| 新疆 | 159分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 江西 | 150分 | 214241 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 江西 | 150分 | 174816 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 四川 | 150分 | 258428 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 四川 | 150分 | 199866 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 山西 | 130分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 山西 | 130分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
高考录取规则
普通高等学校招生录取工作贯彻公平竞争、公正选拔、德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取的原则。
海南省普通高等学校招生录取以考生统一高考科目的成绩和高中学业水平选择性考试的成绩为基本依据,参考高中综合素质评价情况。
按照“学校负责、招办监督”的原则实施新生录取工作。省考试局负责给学校提供思想政治品德考核合格、参加体检、投档成绩达到同批录取控制分数线的考生档案,并监督学校执行国家招生政策、招生计划情况,纠正违反国家招生政策、规定的行为。各学校应按照向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取。
对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生,是否录取以及所录取的专业由高校自行确定,高校负责对已投档但未被录取考生的退档原因作出解释。
篇5:2022大连海事大学录取分数线
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 645分 | 4554 | 综合 | 本科批 | |
| 海南 | 634分 | 5581 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 630分 | 5990 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 624分 | 8361 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 617分 | 2839 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 616分 | 1857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 云南 | 613分 | 2557 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 611分 | 4474 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 610分 | 2158 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 辽宁 | 603分 | 2162 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河南 | 600分 | 25941 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 600分 | 20631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 598分 | 4179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 597分 | 25730 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 河北 | 597分 | 2907 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 595分 | 11739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 595分 | 16619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 594分 | 13777 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
| 湖南 | 591分 | 15770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 590分 | 17968 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 589分 | 31458 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 广东 | 589分 | 31728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 588分 | 13474 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 588分 | 3762 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 586分 | 19573 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 福建 | 585分 | 2385 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 585分 | 22919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 585分 | 3316 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 585分 | 4062 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 583分 | 21077 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 583分 | 13805 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 581分 | 41207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 581分 | 2062 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 山东 | 580分 | 29496 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 广东 | 579分 | 7570 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广西 | 579分 | 2925 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 579分 | 15218 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江苏 | 578分 | 5464 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 577分 | 13637 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 576分 | 13984 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
| 四川 | 572分 | 38093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 568分 | 50407 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龙江 | 567分 | 1331 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 江苏 | 565分 | 26308 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 565分 | 29173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 564分 | 27048 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 562分 | 12532 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陕西 | 562分 | 3441 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 561分 | 14072 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 辽宁 | 561分 | 21545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 560分 | 12790 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 560分 | 48319 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 安徽 | 559分 | 34026 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 559分 | 904 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 558分 | 14562 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 福建 | 557分 | 25628 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 557分 | 38272 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 553分 | 1981 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 黑龙江 | 552分 | 7564 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 新疆 | 550分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 548分 | 16248 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 548分 | 41963 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 江西 | 547分 | 30777 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 内蒙古 | 546分 | 2715 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 陕西 | 546分 | 14731 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 542分 | 7397 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 陕西 | 541分 | 16180 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州 | 537分 | 13359 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 536分 | 13614 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江苏 | 534分 | 52119 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 531分 | 45145 | 2021 | 物理 | 本科提前批A段 |
| 云南 | 530分 | 33025 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 内蒙古 | 528分 | 9330 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 辽宁 | 527分 | 33430 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 甘肃 | 522分 | 9838 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 甘肃 | 521分 | 10035 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
| 黑龙江 | 514分 | 13739 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 新疆 | 513分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 512分 | 11775 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 508分 | 13979 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 505分 | 14628 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 504分 | 14850 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 青海 | 499分 | 949 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 宁夏 | 481分 | 4606 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 478分 | 17674 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 青海 | 468分 | 3215 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 宁夏 | 454分 | 7247 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 444分 | 59237 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 443分 | 4716 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 宁夏 | 433分 | 10015 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龙江 | 415分 | 38639 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 青海 | 383分 | 10166 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
高考志愿有几个志愿
1、高考文理类的考生填报志愿是采用平行志愿和整机志愿设置,一般包含ABCDE五所院校,每个院校还会包含六个专业志愿和一个专业服从调剂志愿。体育类考生填报高考志愿也是五所院校,每个院校的志愿中包含四个专业志愿和一个专业服从志愿。
2、第一批本科:可填报A、B、C、D 四个院校志愿
第二批本科:可填报A、B、C、D、E、F六个院校志愿
高职(专科):可填报A、B、C、D、E、F、G、H八个院校志愿
第一批本科征求志愿:可填报A、B、C三个院校志愿
第二批本科征求志愿:可填报A、B、C、D、E、F六个院校志愿
高职(专科)征求志愿:院校志愿数量不限
每个院校志愿中可填报6个专业志愿,还有是否愿意调剂等选项。征求志愿环节中,每个院校志愿可填3个专业志愿及是否愿意调剂选项。
篇6:2022大连海洋大学录取分数线预测
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 474 | 473/9 |
| 电子信息工程 | 本科二批A段 | 470 | 465/21730 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科二批A段 | 470 | 460/22834 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 460 | 454/24216 |
| 英语(招英语考生)(且英语成绩不低于90分(以外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算)) | 本科二批A段 | 455 | 453/24435 |
| 生物科学 | 本科二批A段 | 463 | 452/24666 |
| 船舶与海洋工程 | 本科二批A段 | 454 | 452/24666 |
| 法学 | 本科二批A段 | 453 | 447/25800 |
2022高考志愿填报方法及技巧
高考志愿填报是一场没有硝烟的战争,在正式填报志愿之前,考生及家长一定明确相关问题并做好准备工作,才能让自己在这场几百万人的博弈中取得胜利。
(一)正确估分
在所有科目考试结束后,大家可以去看参考答案。在最短的时间内预估出自己的成绩。尽管你看到的答案因为版本不同,可能有差异,但差异不会太大,几乎可以预算出自己的成绩。这个时候,做一定预估,你心理就大概知道自己的情况了。
(二)提前参考往年录取分数线
预估分数后,接下来要做的事情就是大面积搜索数据。不要只看最近一两年的数据,你可以参考最近五年的数据,做分析,预测今年分数的大致走向。这个事情说起来似乎很轻松,但是如果你想要了解更多学校和专业的录取情况,需要花费很多时间。当你从考场走出来的时候,这个工作就应该开始了。
(三)明确各项重要的时间节点
考试结束,接下来还有阅卷、公布成绩、公布控制分数线、各批次志愿填报及录取结果、征集志愿等很多事情需要关注,这些都关系到考生的切身利益。
家长和考生均不能掉以轻心,一定要明确各重要事项的时间节点和查询渠道,做到心中有数,关键时刻不掉链子。
(四)有意向的学校,可以先去参观
参考一些数据后,确定几所学校感兴趣学校,但无法取舍,实在不知道该报哪一所,这时你可以选择先去学校参观。尤其是最近一段时间,大学都还没有放暑假,你可以提前去感受一下,是不是符合你的心理预期。
高考填报志愿这件事,是对成绩的最后一次峰回路转。你周围可能有很多学姐学长,他们经历过志愿填报,但是每个人告诉你的感受是不一样的。尤其是不同的学科,你获得的反馈不同。为此,我们可以听学姐学长的建议,更多地还应该是理性分析,用数据来支持你的分析和判断。当然,在分析的时候,也应该考虑到自己的兴趣、家人的想法等。
(五)找对工具用对方法
志愿填报本身是一项系统性的大工程,信息量大而复杂,准备时间短,更加需要考生和家长用对方法,找对工具,解决志愿填报过程中信息不对称的问题,做出准确的志愿选择。
一是搜集目标院校资料,了解招生政策,熟悉有关规定,熟读目标院校招生章程。招生章程是高等学校向社会公布有关信息的主要载体,是其开展招生工作、录取新生的重要依据。需要重点了解其办学性质(公办还是民办)、办学地点、录取模式(专业级差、分数清、专业清)、身体限制等内容。
二是查询目标有关院校、专业近几年在各批录取分数和录取考生的位次情况。院校历年录取分数(或线上分数差)一定程度上代表了院校录取的难易程度,提前了解目标院校历年录取情况对考生填报志愿有极大的指导作用。考生们可以通过查询院校官网、当年《高考志愿填报指南》、查询了解相关信息。
(六)熟悉文件了解专业
当地招生规定、院校情况及录取规则等,是考生填报志愿的主要参考依据。因此,作为考生,熟悉了解这些规定以及省高招办组织编发的一些相关资料,是高考生们在填报志愿前的必备准备工作。
熟悉完规定后,就要对自己所倾向选择的专业、院校,做个详细的了解。
一是了解院校各学科的具体情况,是否为本校重点学科,师资力量及未来发展前景如何;
二是清楚去年在本省的招生院校各专业的计划数,近几年各专业在本省招生的最高分、最低分、平均分;
三是了解目前各专业的就业情况,同时对未来各专业就业形势有所了解;
四是相关专业对身体健康状况的特殊要求,考生要合理规避限报专业,根据自己的身体状况选择适合自己的专业;
五是明确自己的强项科目和稍弱的科目,考虑相关科目成绩;
六是专业收费情况。
(七)综合考虑慎重填报
在做好上述准备后,就该填报志愿了。在填报过程中,要结合之前的准备工作综合考虑各方面因素。
首先要选好第一志愿院校,不管哪个批次的第一志愿院校都是十分重要的;
