下面是小编为大家整理的黑龙江大学各省录取分数线,本文共9篇,欢迎阅读与收藏。本文原稿由网友“没药”提供。
篇1:黑龙江大学各省录取分数线
黑龙江大学(Heilongjiang University)坐落于哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共同建设的'省属综合性大学,是黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
学校前身是1941年在延安成立的中国人民抗日军政大学第三分校俄文队,后更名为中央军委军事学院俄文科、中央军委俄文学校、延安外国语学校;1946年延安外国语学校部分领导和俄文系师生迁至东北,先后更名为东北民主联军总司令部附设外国语学校、哈尔滨外国语专门学校、哈尔滨外国语专科学校、哈尔滨外国语学院;1958年更名为黑龙江大学;1961年黑龙江科技大学(筹建)并入;1972年哈尔滨外国语专科学校并入;中国农业科学院甜菜研究所并入;黑龙江水利高等专科学校并入。
篇2:2022年黑龙江大学各省录取分数线预测
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 数学与应用数学(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 本科一批A段 | 509 | 503/14146 |
| 网络空间安全 | 本科一批A段 | 498 | 497/15251 |
| 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 本科一批A段 | 494 | 494/15854 |
| 金融学(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 本科一批A段 | 494 | 494/15854 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 499 | 493/16058 |
| 生物技术 | 本科一批A段 | 493 | 493/16058 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 本科一批A段 | 494 | 486/17376 |
| 物理学 | 本科一批A段 | 488 | 485/17566 |
| 化学工程与工艺(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 本科一批A段 | 496 | 484/17770 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批A段 | 484 | 483/17961 |
2022高考志愿填报注意事项
1、前期信息收集工作要做好
高考报志愿是个信息战,所以大家现在就要赶快行动起来,去收集信息。那么都要收集哪些信息呢?主要包括:本省历年高考报名人数、历年高考本科分数线、历年录取人数等。另外家长和考生要多关注志愿填报的文章、公众号,提前熟悉高考志愿填报的技巧和注意事项。如果有条件的,还可以去咨询经验丰富的老师。
2、模拟填报志愿
虽然现在成绩还没有出来,但是我们可以借助工具,来进行志愿模拟填报。大家可以根据自己在线估分的结果,去志愿模拟填报系统中,结合收集的信息,选择自己心仪的大学和专业,然后在线模拟填报志愿。模拟系统虽好,也只是起到一个辅助和参考作用,大家可以根据模拟结果,不断优化调整自己的志愿。
3、平行志愿梯度要拉开
现在的高考报志愿大都是采取的平行志愿,在填报志愿的时候,同一批次院校不同志愿之间拉开梯度是非常重要的。因为平行志愿是依次投档的,如果你的志愿都是没有区分度的学校,那么很可能会面临,全部投档完后未被录取,然后退档的情况。志愿填报只有一次机会,大家要考虑到志愿之间拉开梯度,保证自己能被录取。
4、服从调剂,增加录取机会
如果在志愿填报时候,没有勾选服从专业调剂,一旦报考专业录取满了,就失去了校内调剂的机会。但是还有另外一个问题,就是服从专业调剂,也会有可能被调剂到自己不喜欢的专业。对于是否调剂,大家要统筹考虑,是希望能够去大学,还是去追求喜欢的专业,一定要做好取舍。
5、不盲目追求热门专业
每年高考填报志愿的时候,大家最为关心的就是什么专业好。有不少家长和考生,一味追求热门专业,也不考虑个人兴趣爱好,结果去读大学才发现自己根本不喜欢。另外,热门专业,由于报考的人数比较多,往往会出现扎堆现象,如果你的成绩不是很高,那么就不要盲目追求热门。
6、父母不要过度干预
在填报志愿的时候,我们非常有必要来听取父母的意见,毕竟父母人生阅历比较丰富,对于孩子将来从事什么工作也非常关注。不过填报志愿是大事,父母做好参谋官的角色,把该说的该做的都做到,决定是否报考最好还是由孩子来决定。
报考志愿是一件非常复杂的事情,希望广大考生和父母多多收集资料,综合分析,多多咨询和交流。最后祝大家都能被心仪的大学录取!
篇3:东北农业大学各省录取分数线_黑龙江分数线_高考网
东北农业大学
各省录取
分数线
20各省投档分数线陆续公布,以下为东北农业大学各省取分数线(数据来源各省教育考试院,仅供参考!)
目前公布分数线省份:黑龙江一本、广东(一本)、江西一本、江苏一本、湖南一本、广西一本、海南一本、浙江一本、重庆一本;
广东(一本第一次投档)
省份科类院校代码院校名称计划数投档人数投档分最低排位广东文科10224东北农业大学60--广东理科10224东北农业大学244577-广东(一本征集志愿)
省份科类院校代码院校名称计划数投档人数投档分最低排位广东理科10224东北农业大学191957057688广东文科10224东北农业大学6656718688黑龙江一本
省份院校代号科类名称院校名称投档分黑龙江1604理工东北农业大学514.1081092黑龙江1604文史东北农业大学529.1091342江西一本
省份序号计划性质科类院校
代号院校名称投档线最低排名备 注江西51统招文史1243东北农业大学▲5295782
江西260统招理工1243东北农业大学▲54224533
江苏一本
省份科类院校 代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分江苏文科4304东北农业大学BB342江苏理科4304东北农业大学BB344
海南一本
省份科类院校代码院校名称计划数投档数最低分海南文史279东北农业大学55671海南理工279东北农业大学1010611浙江一本
省份学校代码学校名称文科投档分数文科投档名次理科投档分数理科投档名次浙江2304东北农业大学6351-0068796205-027364广西一本
省份院校代号院校名称文史类理工类备注广西10224东北农业大学533480湖南一本
省份科类院校代号院校名称投档线语文数学外语湖南文史类2303东北农业大学54911199129湖南理工类2303东北农业大学544107111123重庆一本
省份院校代号院校名称计划数录取数科类录取志愿录取最高分录取最低分重庆2307东北农业大学66文史类1志愿587.2211121580.2421121重庆2307东北农业大学3434理工类1志愿603.2541001582.2550981篇4:2022河海大学各省录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 626 | 11049 | 515 | |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 11054 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 22814 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 81355 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1981 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 596 | 2338 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 10744 | 347 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 368 | 38346 | 347 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 368 | 38346 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 5992 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 8402 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 543 | 26404 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 590 | 10817 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 584 | 11806 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 581 | 12273 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 574 | 13522 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 547 | 18429 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 555 | 6774 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 570 | 520 | |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 22142 | 524 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 45587 | 524 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 5042 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 8403 | 496 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 22360 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 1362 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7782 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 8502 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40326 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1498 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 1639 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 687 | 1829 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 669 | 2703 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 663 | 3072 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 647 | 4204 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 10835 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 38298 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 2208 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 18475 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 27221 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 54281 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 3712 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 7228 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1093 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 12922 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 22823 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 3057 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 3770 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 10995 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 22865 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 28354 | 507 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 2132 | 550 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 2461 | - |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 10135 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1919 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 9175 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 27764 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1636 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10556 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1758 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 566 | 6246 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 586 | 1658 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 2782 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 518 | 3608 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 692 | 523 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 1003 | 523 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 408 | 8113 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 526 | 673 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 609 | 20970 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 8642 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 1533 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 11137 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 571 | 11543 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 23986 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1883 | 512 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 2486 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 530 | 8909 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 526 | 9751 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 525 | 9975 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 15678 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 2889 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 643 | 6107 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 640 | 6609 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 639 | 6780 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 618 | 10622 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | - | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 9475 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 22303 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1667 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 2623 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 636 | 16578 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 619 | 29063 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 9671 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 26131 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2538 | 536 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 3941 | 536 |
高考数学考试怎么才能考好
要想把数学考试考好,我们首先必须有一个良好的心态,不要太紧张,我们要用平时做练习题的心态去答题,如果你太紧张的话,可能有的自己会做的题,我们都不能答好,我们可以在数学考试之前,听一些歌,做一些运动,这样我们在数学考试的时候,就会放松很多,也能够专心的去答题。
在数学考试之前,我们也不要睡的太晚,合理掌控自己的睡眠时间是非常的重要的,有很多的同学在考试的时候,睡的太晚,导致了考试的时候困,没有精力答题,这样我们就得不偿失了,所以我们一定要掌握好睡眠时间。
文言文归纳要点概括中心技巧
1、整体阅读,总体把握,依据文体特点抓重点。
“归纳内容要点,概括中心意思”,阅读是基础。阅读时要始终带着如下几方面的问题思考:
(1)文章写了一些什么人的一些什么事;
(2)事情的发生、发展和结局如何;
(3)文章说了一些什么道理;
(4)是以什么作为说理依据的。具体说,对记叙性文字,要理清时间、地点、人物、事件的前因后果;一般的传记文,要弄清作者记了哪几件事,表现了人物的哪些性格特点和精神风貌。议论性文字要理清论点、论据及论证方法等。说明性文字要理清说明对象、说明内容和说明方法。只有整体阅读,总体把握,才能高屋建瓴地驾驭阅读材料,才能准确、完整地去分析、评价人物和事件。
2、抓中心句、找关键句。
理清文章的层次读一篇文章时,应当特别关注中心句、关键句,这样便于快速把握文意。中心句、关键句的位置,常在文章(或段落)的开头或结尾处,如《六国论》的中心句“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。”在文章的开头;《过秦论》中“仁义不施,攻守之势异也”这个中心句在文末。再则,文章的层次结构,是文章的骨架和脉络,它具体展现作者记叙、描写、说明、议论的思路。而作者的思路是通过层与层之间、段与段之间的内在联系反映出来的。分析的方法可按时间顺序归纳,也可按地点的转移归纳,可按时空结合归纳,可按材料性质或类别归纳。这些方法视具体的文章而定。
3、在把握要点和中心的基础上,分析判断细节。
围绕文意仔细判断各选项中的有关细节,才能明辨各项表述的正确与否。要注意细节中是否存在着诸如人物的张冠李戴、事件的前后倒置、事件杂糅、层次混乱、强加因果、内容上的归纳不完整、故意曲解、中心概括上的无中生有、片面遗漏、强拉硬连、任意拔高等常见错误。
篇5:2022武汉大学各省录取分数线参考
1、武汉大学在湖北历史的最低录取分数线为635分,对应的录取位次为631;
2、20武汉大学在广东历史的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为540;
3、年武汉大学在安徽理科的最低录取分数线为629分,对应的录取位次为5616;
4、2021年武汉大学在陕西文科的最低录取分数线为624分,对应的录取位次为457;
5、2021年武汉大学在湖南历史的最低录取分数线为622分,对应的录取位次为470;
6、2021年武汉大学在湖南历史的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为5972;
7、2021年武汉大学在内蒙古理科的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为1093;
8、2021年武汉大学在山西理科的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为4387;
9、2021年武汉大学在青海理科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为653;
10、2021年武汉大学在青海理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为1569;
高考复习方法
1、能背诵的知识一定要背,背是最简单的。没有知识储备就没有答题基础。且基础又是最重要的。
2、要有错题本。做题不在做多在做精。
(1)把错题本身修正后总结题目背后所考的知识点。
(2)并且反复做题练习该知识点(可以上网搜集类似题目)。
(3)随后发散思维,把该知识点有关的其他知识点进行复习。
3、研究出题答题的逻辑思维。这个方法是我在高三提高英语时总结出的。如果基础较好,但是反复做题,反复总结,反复背诵后英语依然没有多大进步时可以考虑。由于不同的思维方式会得出不同的结论,因此需要搞懂灵活题目是如何得出答案的。(不是指知识点错误而是思维方式不正确)使自己的思维尽可能考近考试出题人的思维。并且需要把思维路径做好笔记并且复习背诵。
篇6:2022延边大学各省录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 78.07 | 76.37 | 333 |
| 2 | 2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 233.61 | 229.17 | 288 |
| 3 | 2021 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 589 | 581 | 518 |
| 4 | 2021 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 255.6 | 237 | 342/252 |
| 5 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 216.2 | 216.2 | 342/252 |
| 6 | 2021 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 223.1 | 223.1 | 230/225 |
| 7 | 2021 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 206.3 | 203.3 | 342/252 |
| 8 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 思想政治教育(优师专项) | 522 | 518 | 335 |
| 9 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 思想政治教育(地方公费师范生) | 527 | 523 | 335 |
| 10 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 汉语言文学(公费师范生) | 553 | 525 | 335 |
| 11 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(优师专项) | 524 | 518 | 335 |
| 12 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(地方公费师范生) | 544 | 526 | 335 |
| 13 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 农学(订单式农科生) | 500 | 442 | 305 |
| 14 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 园艺(订单式农科生) | 442 | 438 | 305 |
| 15 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 动物科学(订单式农科生) | 456 | 436 | 305 |
| 16 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 动物医学(订单式农科生) | 492 | 437 | 305 |
| 17 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 园林(订单式农科生) | 463 | 440 | 305 |
| 18 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 528 | 517 | 418 |
| 19 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 516 | 510 | 418 |
| 20 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 324 | 204 | 251/228 |
| 21 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 338 | 139 | 251/228 |
| 22 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 356 | 329 | 251/228 |
| 23 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 314 | 314 | 251/228 |
| 24 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 371 | 349 | 251/228 |
| 25 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 362 | 304 | 251/228 |
| 26 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(通俗) | 359 | 359 | 251/228 |
| 27 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(打击乐) | 364 | 364 | 251/228 |
| 28 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大管) | 354 | 354 | 251/228 |
| 29 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大号) | 347 | 347 | 251/228 |
| 30 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大提琴) | 335 | 335 | 251/228 |
| 31 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(单簧管) | 312 | 312 | 251/228 |
| 32 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(低音提琴) | 351 | 351 | 251/228 |
| 33 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(短箫) | 340 | 340 | 251/228 |
| 34 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽?琴) | 312 | 312 | 251/228 |
| 35 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽?琴) | ?? | ?? | 251/228 |
| 36 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 384 | 348 | 251/228 |
| 37 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(横笛) | 341 | 341 | 251/228 |
| 38 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(萨克斯) | 352 | 352 | 251/228 |
| 39 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(双簧管) | 344 | 344 | 251/228 |
| 40 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(奚琴) | 328 | 328 | 251/228 |
| 41 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小号) | 288 | 288 | 251/228 |
| 42 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小提琴) | 360 | 320 | 251/228 |
| 43 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 360 | 360 | 251/228 |
| 44 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长笛) | 354 | 354 | 251/228 |
| 45 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长号) | 239 | 239 | 251/228 |
| 46 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(中提琴) | 356 | 339 | 251/228 |
| 47 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(筚篥) | ?? | ?? | 251/228 |
| 48 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长唢呐) | ?? | ?? | 251/228 |
| 49 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 3 | 12 | 251/228 |
| 50 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 42 | 251/228 |
| 51 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 1 | 251/228 |
| 52 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 542.8 | 477.4 | 251 |
| 53 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 531 | 481.6 | 228 |
| 54 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 581 | 559.2 | 251 |
| 55 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 559.6 | 557.2 | 228 |
| 56 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 566.8 | 469 | 251 |
| 57 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 568.4 | 483.4 | 228 |
| 58 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 583.6 | 552.8 | 251 |
| 59 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 570.2 | 551.4 | 228 |
| 60 | 2021 | 宁夏 | 不限民族 | 文史 | 国家专项批 | 人文社会科学学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 515 | 513 | 505 |
| 61 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 564 | 561 | 519 |
