以下是小编收集整理的辽宁大学高考录取分数线,本文共9篇,欢迎阅读与借鉴。本文原稿由网友“tanison”提供。
篇1:辽宁大学高考录取分数线
辽宁大学2009高考录取分数线
山东省本科一批一志愿文科最高分623辽宁大学
山东省本科一批一志愿理科最高分621辽宁大学
山东省本科一批一志愿文科最低分596辽宁大学
山东省本科一批一志愿理科最低分601辽宁大学
安徽省一批本科文史投档最低分550辽宁大学
安徽省一批本科理工投档最低分591辽宁大学
甘肃省第一批重点本科理工提档线521辽宁大学
甘肃省第一批重点本科文史提档线525.5辽宁大学
贵州省一批本科院校文史类投档最高分562辽宁大学
贵州省一批本科院校理工类投档最高分526辽宁大学
贵州省一批本科院校文史类投档最低分543辽宁大学
贵州省一批本科院校理工类投档最低分493辽宁大学
海南省本一批平行文史类投档最低分703辽宁大学
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:527186419,598180610短信咨询:15098904017
篇2:2022年辽宁大学高考录取分数线
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 648分 | 4302 | 综合 | 本科批 | |
| 天津 | 626分 | 7990 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 贵州 | 614分 | 1963 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 天津 | 614分 | 10145 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 云南 | 611分 | 2771 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 610分 | 2291 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 610分 | 4672 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 609分 | 2291 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 607分 | 4579 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 重庆 | 605分 | 13193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 603分 | 2945 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 河南 | 599分 | 26645 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 595分 | 23348 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 594分 | 18900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 593分 | 8604 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 592分 | 3520 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 591分 | 9 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 589分 | 3956 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 589分 | 16648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 587分 | 19505 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 587分 | 3732 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 586分 | 18036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 586分 | 4052 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 584分 | 14874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 583分 | 2576 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 583分 | 1920 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 福建 | 582分 | 2673 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河北 | 582分 | 22261 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 582分 | 14303 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南 | 580分 | 4051 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 579分 | 5234 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 579分 | 16670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 578分 | 11319 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 广东 | 578分 | 7848 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广西 | 578分 | 3029 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 578分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 578分 | 31288 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 四川 | 578分 | 33876 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 577分 | 8179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 576分 | 5951 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 安徽 | 575分 | 24984 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 575分 | 2449 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 安徽 | 574分 | 25856 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 572分 | 12316 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 云南 | 571分 | 15647 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 河南 | 570分 | 51895 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 570分 | 18923 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 569分 | 10783 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 568分 | 50043 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 568分 | 16710 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 566分 | 1630 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江苏 | 564分 | 27048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 562分 | 32500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 562分 | 28497 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 562分 | 10193 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 甘肃 | 562分 | 1534 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 广东 | 561分 | 57383 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 561分 | 48058 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 山西 | 559分 | 13373 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 辽宁 | 557分 | 8477 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 554分 | 13207 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 甘肃 | 554分 | 1913 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 重庆 | 553分 | 10136 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 北京 | 552分 | 15608 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 辽宁 | 552分 | 9408 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广西 | 550分 | 16004 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 549分 | 70928 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 549分 | 19068 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 黑龙江 | 549分 | 8013 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 548分 | 15045 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 547分 | 2134 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 江苏 | 546分 | 41356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 546分 | 20598 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 贵州 | 534分 | 14143 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 534分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 533分 | 14588 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 533分 | 18389 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 内蒙古 | 532分 | 8776 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 辽宁 | 527分 | 33430 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 525分 | 20615 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 522分 | 9838 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 辽宁 | 520分 | 36061 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 516分 | 10947 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 陕西 | 510分 | 11370 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 青海 | 507分 | 819 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 黑龙江 | 504分 | 4922 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
| 新疆 | 492分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 490分 | 3936 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 485分 | 19080 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 475分 | 18214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 463分 | 6301 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 青海 | 456分 | 3871 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 青海 | 431分 | 5602 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 黑龙江 | 427分 | 35006 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
高考志愿填报热门问答
1.提前批录取后,还可以参加其他批次的录取吗?
不可以。按规定,每位考生只参加一次录取且不得换录。
2.如果提前批没被录取,影响后续批次录取吗?
不影响。批与批之间没有联系,上一批录取不结束,下一批录取不开始。
3.提前批可填报几个志愿?
提前批可填报几个志愿,各省规定不一。考生所在省可填报几个志愿,取决于本省的志愿设置,具体事宜,需要直接咨询考生所在省招办或地方招办。
4.平行志愿学校如果按105%提档,多出的5%是否存在掉档风险?
存在退档风险。如果院校调档比例在105%,且在招生章程中承诺:“当考生所填报的所有专业不能满足时,服从专业调剂,身体合格,符合录取条件,进档不退档”。考生若符合院校的此规定,不会被退档。如果院校没有这种承诺,即使填了服从专业调剂,因无计划无法调剂时,多余的比例会被退档。高校招生遵循的是择优录取的原则,因此,考生在填报志愿时,一定要认真研读高校招生章程。
5.如果服从调剂了,但是专业都满了会不会被退档?
如果院校在招生章程中承诺:“当考生所填报的所有专业不能满足时,服从专业调剂,身体合格,符合录取条件,进档不退档”。考生若符合院校的此规定,不会被退档。
如果院校没有这种承诺,即使填了服从专业调剂,因无计划无法调剂时,多余的比例会被退档。高校招生遵循的是择优录取的原则,因此,考生在填报志愿时,一定要认真研读高校招生章程。
6.我被一所大学录取,但不想去,可以退档参加下一批次录取吗?不去会怎样?
(1)不可以。按规定,每位考生只参加一次录取且不得换录。你已被大学录取,就不可再参加后续录取。(2)考生所填报的志愿是对高校的认可,是根据自己的意愿进行的选择,同时也是自我承诺与高校的一种约定。如果不去应不填此院校,将机会留给其他考生。作为高中生应懂得遵守诚信承诺。目前有的省份对不守承诺,录取不报到的考生有惩罚规定,考生所在省是否有此规定,请直接咨询省招办或地方招办。
7.什么叫“只招有专业志愿考生”?
“只招有专业志愿考生”是指学校某一专业只招收填报该专业志愿的考生,不招收未填该专业志愿的考生。即使考生“服从专业调剂”,也不会被调剂到这些专业。
返回目录>>>
篇3:2022年辽宁大学高考录取分数线预测
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 10136 | 456 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4052 | 456 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 13193 | 446 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2771 | 565 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 16710 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 571 | 15647 | 520 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | - | 466 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | - | 405 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(3) | 614 | 10145 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 618 | 9411 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 626 | 7990 | 463 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 15045 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 3732 | 541 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 33876 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 23348 | 521 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 485 | 19080 | 400 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 11370 | 499 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 2449 | 499 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 20615 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 533 | 18389 | 443 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1920 | 543 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 13373 | 505 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 561 | 48058 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 578 | 31288 | 444 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 507 | 819 | 405 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 431 | 5602 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 456 | 3871 | 320 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 463 | 6301 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 3936 | 412 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 1630 | 488 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 475 | 18214 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 532 | 8776 | 418 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 9408 | 456 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 8477 | 456 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 527 | 33430 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 520 | 36061 | 336 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 2945 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 2291 | 559 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 18923 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 14303 | 519 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 578 | 4361 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 580 | 4051 | 466 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 583 | 19482 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 586 | 18036 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 589 | 16648 | 434 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 588 | 21487 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 591 | 20159 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 594 | 18900 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 595 | 18452 | 397 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 504 | 4922 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2134 | 472 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 427 | 35006 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 8013 | 415 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 26645 | 518 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3956 | 454 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3520 | 454 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 22261 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 19505 | 412 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 648 | 4302 | 466 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 2291 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 1963 | 556 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 533 | 14588 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 14143 | 456 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 3029 | 530 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 16004 | 487 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(205) | 546 | 20598 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 549 | 19068 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 569 | 10783 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 577 | 8179 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 578 | 7848 | 448 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 549 | 70928 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 561 | 57383 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 568 | 50043 | 432 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 1913 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 1534 | 502 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 516 | 10947 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 552 | 15608 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 572 | 12316 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 578 | 11319 | 400 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2827(L700) | 582 | 2673 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2827(L999) | 583 | 2576 | 467 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2827(W506) | 579 | 16670 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2827(W999) | 584 | 14874 | 423 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 554 | 13207 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(04) | 562 | 10193 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 576 | 5951 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 579 | 5234 | 476 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 546 | 41356 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 562 | 28497 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 564 | 27048 | 417 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 4579 | 560 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 32500 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 25856 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 24984 | 488 |
| 重庆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 563 | 5867 | 536 | |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 3688 | 536 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 3057 | 536 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 569 | 15053 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 14270 | 500 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 619 | 29195 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 616 | 31585 | 594 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 2702 | 555 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 15489 | 535 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | - | 482 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | - | 431 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 622 | 9868 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 625 | 9285 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 632 | 8002 | 476 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4002 | 527 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 21675 | 529 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 480 | 20370 | 400 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3240 | 512 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 585 | 2938 | 512 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 17874 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 16455 | 451 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 560 | 3314 | 542 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1983 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 12778 | 537 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 579 | 45278 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 599 | 27434 | 449 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 510 | 965 | 439 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 409 | 8015 | 352 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 458 | 9230 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 542 | 9651 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 9201 | 452 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 8097 | 472 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 6596 | 472 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 5527 | 472 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 2898 | 472 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 511 | 37849 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 530 | 30545 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 568 | 17929 | 359 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2208 | 547 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 13609 | 535 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 3310 | 543 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1569 | 543 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 12069 | 517 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 9177 | 517 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 3553 | 550 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 3395 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 19644 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 17115 | 507 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 21037 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 18571 | 521 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 504 | 6094 | 483 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 1413 | 483 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 517 | 21650 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 8310 | 455 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4444 | 556 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 26493 | 544 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 3790 | 465 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 2581 | 465 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 22208 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 16046 | 415 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 631 | 5626 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 2172 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 2113 | 548 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 555 | 14553 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 12831 | 480 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 2520 | 500 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 8349 | 536 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 81867 | 410 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 572 | 1892 | 520 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 10737 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 533 | - | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 558 | 16423 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 583 | 11978 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 583 | 11978 | 436 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 2266 | 465 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 14707 | 402 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 5663 | 343 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 364 | 45860 | 347 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 4489 | 541 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 31952 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 597 | 23197 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 22176 | 515 |
关于志愿填报方法
专业和学校,权衡选择好
这是当今考生选择高考志愿的时候最为头疼的问题了,网络上也是各种关于这类问题的解答。小编想说的是,不管专业还和学校,都很重要。专业决定你的未来就业方向,而学校的所处位置,资源量和学校的名气也在一定程度上决定了你的就业层次和发展空间,而这却是同学们在填报高考志愿时经常容易忽视的。
鸡头和凤尾,取舍有进退
