下面是小编收集整理的海南医学院河南录取分数线,本文共5篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。本文原稿由网友“tianfusm”提供。
篇1:海南医学院河南录取分数线
海南医学院20河南录取分数线
海南医学院年河南录取分数线
/-06-22 20:44:20
海南医学院理科综合407投档最低分475
低分也能上本科,在线报名圆你梦想咨询QQ:527186419 598180610
请谨慎发帖,本网站会记录您的IP地址。请注意,根据我国法律,网站会将有关您发帖内容、发帖时间以及您发帖时的IP地址的记录保留至少60天,并且只要接到合法请求,即会将这类信息提供给有关政府机构。显示全部
验证
篇2:海南医学院录取分数线2022
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4024 | |
| 2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586 | 28546 |
| 2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568 | 18912 |
| 2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 1 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
| 2021 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 33759 |
| 2021 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9030 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
| 2021 | 海南医学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24788 |
| 2021 | 海南医学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 14997 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
| 2021 | 海南医学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26451 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
| 2021 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 24717 |
| 2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 73194 |
| 2021 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 78166 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 545 | 12652 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 544 | 44121 |
| 2021 | 海南医学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 21923 |
| 2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
| 2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 539 | 20257 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
| 2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 537 | 34903 |
| 2021 | 海南医学院 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 21941 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 531 | 18055 |
| 2021 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 11045 |
| 2021 | 海南医学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24833 |
| 2021 | 海南医学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 527 | 11723 |
| 2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 526 | 99418 |
| 2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 524 | 15332 |
| 2021 | 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 521 | 29871 |
| 2021 | 海南医学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
| 2021 | 海南医学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 520 | 18920 |
| 2021 | 海南医学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 516 | 38519 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 516 | 26599 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
| 2021 | 海南医学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 514 | 32763 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 512 | 27570 |
| 2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
| 2021 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 511 | 22423 |
| 2021 | 海南医学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 509 | 12953 |
| 2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 95221 |
| 2021 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
| 2021 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 27309 |
| 2021 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
| 2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 57936 |
| 2021 | 海南医学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 506 | 37391 |
| 2021 | 海南医学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 506 | 17173 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 506 | 28918 |
| 2021 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
| 2021 | 海南医学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 142585 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 2021 | 海南医学院 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 501 | 13519 |
| 2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 499 | 14742 |
| 2021 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 53374 |
| 2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 491 | 15292 |
| 2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 488 | 48603 |
| 2021 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 487 | 26241 |
| 2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
| 2021 | 海南医学院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 485 | - |
| 2021 | 海南医学院 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 480 | 38600 |
| 2021 | 海南医学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 479 | 107280 |
| 2021 | 海南医学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 24209 |
| 2021 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 478 | 36168 |
| 2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 478 | 4843 |
| 2021 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 101858 |
| 2021 | 海南医学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 53290 |
| 2021 | 海南医学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 54791 |
| 2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 462 | 17760 |
| 2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 455 | 194613 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 450 | 40656 |
| 2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 450 | 157739 |
| 2021 | 海南医学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 27131 |
| 2021 | 海南医学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 28484 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 439 | 42432 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 434 | 138869 |
| 2021 | 海南医学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 433 | 9018 |
| 2021 | 海南医学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
| 2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
| 2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 |
| 2021 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72775 |
| 2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 413 | 10497 |
| 2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
| 2021 | 海南医学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 407 | 4493 |
| 2021 | 海南医学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 401 | 170816 |
| 2021 | 海南医学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 401 | - |
| 2021 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 45247 |
| 2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 394 | 99057 |
| 2021 | 海南医学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 393 | 9135 |
| 2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 37433 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 373 | 121139 |
| 2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 335 | 93891 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
2022高考志愿填报的流程
1、考生若第一次登录,系统要求修改密码,密码修改后要牢记。征集志愿时,仍使用该密码。
2、密码修改后,系统自动返回登录界面,并要求考生用新密码重新登录。登录后进入“网上填报志愿考生注意事项”界面,阅读完注意事项后,考生点击“开始填报志愿”按钮进入志愿填报首页。
3、进入志愿填报界面后,考生要先浏览“系统导航”。了解导航内容及功能后,考生可根据预先填好的“志愿样表”按照系统提示和要求逐批填报。考生进入填报界面后超过20分钟不操作,系统将自动退出。
4、志愿填报完成后,考生点击“志愿预览”按钮进入“考生志愿预览”页面。如认为志愿不需修改的可直接在“志愿提交码”栏输入“志愿提交密码”按“提交”按钮提交志愿;如需修改则点击“返回修改”按钮返回上一页面进行修改。提交志愿时,必须使用“志愿提交密码”进行志愿提交,否则志愿无效。
5、提交前需勾选“我已阅读填报院校的招生章程,清楚院校各项要求,现决定提交志愿”,方可输入“志愿提交码”。提交后,页面弹出“志愿提交成功”字样,表示志愿提交成功。
6、志愿提交后,考生如要删除某批次志愿,点击“系统导航”栏中的“考生志愿删除”选项,选择批次后,使用“志愿提交密码”删除志愿。
7、网上填报志愿需逐批进行填报、提交,删除与修改志愿也需逐批进行,提醒考生切勿漏填志愿。
8、凡没有使用“志愿提交密码”,直接点击“安全退出”按钮的考生,志愿信息将不会保存。为确保志愿信息安全和密码安全,考生退出时请点击“安全退出”按钮。
篇3:海南医学院2022年各省录取分数线
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 601分 | 4024 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 586分 | 28546 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 568分 | 18912 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 江西 | 567分 | 20201 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 海南 | 562分 | 16462 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 安徽 | 560分 | 33759 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 560分 | 9030 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 560分 | 16868 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 安徽 | 555分 | 24788 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 555分 | 14997 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 554分 | 18097 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 552分 | 26451 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 550分 | 39551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 海南 | 549分 | 19180 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 548分 | 19429 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 云南 | 548分 | 24717 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 547分 | 73194 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 547分 | 78166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 545分 | 12652 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 544分 | 44121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 543分 | 21923 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 湖南 | 540分 | 47069 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 540分 | 24859 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 539分 | 20257 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 539分 | 47864 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 537分 | 34903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 534分 | 21941 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 531分 | 18055 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 黑龙江 | 529分 | 11045 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 529分 | 24833 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 527分 | 11723 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 526分 | 99418 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 524分 | 15332 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 521分 | 29871 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 重庆 | 521分 | 49858 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 520分 | 18920 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 516分 | 38519 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 海南 | 516分 | 26599 | 2021 | 综合 | 专科批 |
| 湖北 | 516分 | 59166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 514分 | 32763 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 海南 | 512分 | 27570 | 2021 | 综合 | 专科批 |
| 福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 511分 | 22423 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 山西 | 509分 | 12953 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 四川 | 509分 | 95221 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 507分 | 79260 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 507分 | 27309 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 507分 | 132697 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 507分 | 57936 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 506分 | 37391 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 506分 | 17173 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 海南 | 506分 | 28918 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 江苏 | 505分 | 81375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 503分 | 142585 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 湖北 | 501分 | 67147 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 501分 | 13519 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 499分 | 14742 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 云南 | 494分 | 53374 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古 | 491分 | 15292 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 488分 | 48603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 487分 | 26241 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 宁夏 | 486分 | 4980 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 新疆 | 485分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 480分 | 38600 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 479分 | 107280 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 478分 | 24209 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 贵州 | 478分 | 36168 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 478分 | 4843 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 475分 | 101858 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 472分 | 53290 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 广西 | 468分 | 54791 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 462分 | 17760 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 广东 | 455分 | 194613 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 海南 | 450分 | 40656 | 2021 | 综合 | 专科批 |
| 四川 | 450分 | 157739 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 上海 | 448分 | 27131 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 441分 | 28484 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 439分 | 42432 | 2021 | 综合 | 专科提前批 |
| 湖南 | 434分 | 138869 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 江西 | 433分 | 9018 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 新疆 | 432分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 430分 | 39522 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 内蒙古 | 429分 | 14966 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 贵州 | 424分 | 72775 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 413分 | 10497 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 宁夏 | 408分 | 13878 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 407分 | 4493 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 河北 | 401分 | 170816 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 新疆 | 401分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 395分 | 45247 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 福建 | 394分 | 99057 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 青海 | 393分 | 9135 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 内蒙古 | 388分 | 37433 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 373分 | 121139 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 辽宁 | 335分 | 93891 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 海南 | 250分 | 52904 | 2021 | 综合 | 专科提前批 |
| 海南 | 250分 | 52904 | 2021 | 综合 | 专科提前批 |
| 海南 | 250分 | 52904 | 2021 | 综合 | 专科提前批 |
| 海南 | 250分 | 52904 | 2021 | 综合 | 专科提前批 |
| 海南 | 250分 | 52904 | 2021 | 综合 | 专科提前批 |
高考前注意事项
1、高考前不宜过度的疲劳,坚持正常作息
一般情况下,高考前三天每个高中都会放假,为了让学生更好,更充分的准备高考,但在这几天之中学生往往会因为心情紧张,混乱等心理加大复习量,以求心理上的安慰,这就造成了因过度复习而影响了正常作息,打乱了已形成的生物钟,且复习效率不高。
高考前三天不应有大量的运动,否则会造成过度疲劳,休息时间过长,生物钟失调等,会影响高考考场上的正常发挥。高考前三天是一个特殊的时期,但却不宜特殊的对待,只需要在平时复习的基础上,稍加调整,保持原有的正常作息时间即可。
2、高考前不宜再增加外来心理压力
高考前学生都会接受到来自家长及亲戚的不同程度的关心,有些家长过度的关心,会增加学生的心理压力,从而盲目,不合理的复习,且心情烦躁,觉得自己对于各学科的知识点都是模糊的,减少了对考试的自信。因此,在高考期间家长只需要给予学生适当的关心即可,若学生要求高考时不需要家长的陪同,家长应尊重其想法。
考前三天学生的大量时间应该会在家中度过,因此容易胡乱想象,但有一点必须注意——尽量不要想象高考后有关成绩的一切东西,否则会增加心理压力,减弱复习效果,只需要认真,按照自己规定的计划复习考试便可。
3、高考前的复习应该以课本知识点为主
高考前三天往往心情比较烦躁,不知道自己该复习什么,要做什么,于是进行了大量的习题训练,但归根到底知识点才是最值得学生重视的东西,因为习题的答案来源于知识点,且做题是比较浪费时间的,尤其是高考中的大题,而且做完之后还有可能会做的继续会做,不会做的继续不会。因此高考前三天加强对知识点的复习,减弱做题强度是比较适合大多数学生的办法了。
在高考考场上往往会发生情绪紧张等问题,容易忘记比较熟悉的知识点,就是感觉自己知道却又无法将它清晰的表达出来,也无法对知识点进行运用,之后将会在考场上产生不自信,怀疑自己对知识点的掌握情况等,所以高考前应该再次复习一遍知识点,尤其是自己在平时考试中容易忘记的那种知识点。
篇4:2022海南医学院招生录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4024 | |
| 2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586 | 28546 |
| 2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568 | 18912 |
| 2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 1 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
| 2021 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 33759 |
| 2021 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9030 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
| 2021 | 海南医学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24788 |
| 2021 | 海南医学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 14997 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
| 2021 | 海南医学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26451 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
| 2021 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 24717 |
| 2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 73194 |
| 2021 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 78166 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 545 | 12652 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 544 | 44121 |
| 2021 | 海南医学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 21923 |
| 2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
| 2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 539 | 20257 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
| 2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 537 | 34903 |
| 2021 | 海南医学院 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 21941 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 531 | 18055 |
| 2021 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 11045 |
| 2021 | 海南医学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24833 |
| 2021 | 海南医学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 527 | 11723 |
| 2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 526 | 99418 |
| 2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 524 | 15332 |
| 2021 | 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 521 | 29871 |
| 2021 | 海南医学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
| 2021 | 海南医学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 520 | 18920 |
| 2021 | 海南医学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 516 | 38519 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 516 | 26599 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
| 2021 | 海南医学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 514 | 32763 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 512 | 27570 |
| 2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
| 2021 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 511 | 22423 |
| 2021 | 海南医学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 509 | 12953 |
| 2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 95221 |
| 2021 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
| 2021 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 27309 |
| 2021 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
| 2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 57936 |
| 2021 | 海南医学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 506 | 37391 |
| 2021 | 海南医学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 506 | 17173 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 506 | 28918 |
| 2021 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
| 2021 | 海南医学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 142585 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 2021 | 海南医学院 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 501 | 13519 |
| 2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 499 | 14742 |
| 2021 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 53374 |
| 2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 491 | 15292 |
| 2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 488 | 48603 |
| 2021 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 487 | 26241 |
| 2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
| 2021 | 海南医学院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 485 | - |
| 2021 | 海南医学院 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 480 | 38600 |
| 2021 | 海南医学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 479 | 107280 |
| 2021 | 海南医学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 24209 |
| 2021 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 478 | 36168 |
| 2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 478 | 4843 |
| 2021 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 101858 |
| 2021 | 海南医学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 53290 |
| 2021 | 海南医学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 54791 |
| 2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 462 | 17760 |
| 2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 455 | 194613 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 450 | 40656 |
| 2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 450 | 157739 |
| 2021 | 海南医学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 27131 |
| 2021 | 海南医学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 28484 |
| 2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 439 | 42432 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 434 | 138869 |
| 2021 | 海南医学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 433 | 9018 |
| 2021 | 海南医学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
| 2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
| 2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 |
| 2021 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72775 |
| 2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 413 | 10497 |
| 2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
| 2021 | 海南医学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 407 | 4493 |
| 2021 | 海南医学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 401 | 170816 |
| 2021 | 海南医学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 401 | - |
| 2021 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 45247 |
| 2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 394 | 99057 |
| 2021 | 海南医学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 393 | 9135 |
| 2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 37433 |
| 2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 373 | 121139 |
| 2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 335 | 93891 |
