以下是小编为大家准备的2022年大连理工大学各省录取分数线,本文共10篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。本文原稿由网友“moltenboy”提供。
篇1:2022年大连理工大学各省录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 645 | 5096 | 515 | |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 6824 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 15142 | 515 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 391 | 9133 | 347 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 11551 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 3345 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 5040 | 402 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 632 | 4589 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 5087 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 628 | 5087 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 627 | 5201 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(04) | 627 | 5201 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(06) | 618 | 6451 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 617 | 6603 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 587 | 3158 | 458 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 12902 | 524 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 20743 | 524 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 5318 | 496 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 4546 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 4878 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10089 | 480 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 708 | 1114 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 687 | 1829 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 681 | 2088 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 6125 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 10082 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 16046 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 9274 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 15517 | 544 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 3405 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 8639 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 1057 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 7371 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 9962 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 9656 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2595 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7277 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 7778 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12605 | 507 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1847 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 5120 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 1525 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 5713 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 7312 | 535 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 5635 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 6310 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 10090 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 10983 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 1548 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 597 | 3154 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 575 | 5202 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 4538 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 4960 | 452 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1491 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 496 | 5192 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 4717 | 434 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 525 | 1324 | 352 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 480 | 2894 | 352 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 620 | 15090 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 599 | 27403 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 5300 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 593 | 10494 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 6852 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7114 | 451 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3选1)/(03) | 548 | 5427 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 545 | 5947 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 542 | 6488 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 7522 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(07) | 659 | 3639 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 658 | 3787 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 657 | 3929 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(06) | 657 | 3929 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 655 | 4202 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 649 | 5135 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 647 | 5479 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 431 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 4808 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 5754 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 606 | 10187 | 535 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 640 | 14076 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 634 | 17508 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 4489 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 6921 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 7924 | 500 |
高考志愿填报的方法有哪些
1、确定志愿填报信息查询渠道
学生们会领取到招生计划专刊、录取资料汇编、招生百问等纸质材料;网络时代,如果习惯于网络查询,各省教育考试院官网、_网、各高校的官网是可靠的信息来源。江苏省考生利用“_网”查询信息也比较方便,其中首页有一项“大数据中心”,点开后会有专业大数据、高校大数据等信息,十分丰富且有用。各类官网上都可能看到高校招生简章、专业和院校介绍、招生计划等重要的信息。这样的渠道,官方、权威、可信。一定不要被传言、小道消息误导。
2、初选志愿形成细目表
初选志愿,要制作一份细目表。大致操作是这样的:
①依据分数排名,圈定可以报考院校名单。一定要依据排名!分数相对值的参考意义更大,绝对分数每年都是在变化的。
②在圈定的高校名单里,分地区(根据距离远近、经济发展水平、心理认可度等进行分类)确定初选地区。
③初定院校和专业,至少分三类:冲(根据最近三年招生情况,觉得被录取有希望但希望较小)、稳(根据最近三年招生情况,觉得被录取希望很大)、保(根据最近三年招生情况,基本确保会被录取),对于以上三种情况,各选取3—5所高校备选。在细目表中,按照地区、院校、专业分列记录,排列初选的冲、稳、保三种类型的高校和专业。
3、再选确定拟报院校和专业
针对形成的初选细目表,分类、逐个查询拟报院校和专业,查询院校的招生简章、在本省的招生计划、近三年在本省招生的投档线和分数段、招收专业在本省录取分数的排名,明确院校和专业的招生要求、招生人数,结合自己的体检报告、英语口语等级等,不要误选,造成志愿无效。
4、终选形成志愿填报
在综合分析院校和专业的基础上,进行志愿终选。综合自己的兴趣爱好、家庭经济、地区、院校、专业等,比对自己分数的排名和往年录取分数排名情况,进行志愿排序。一般而言,第一志愿要冲,之后的2—3个志愿要稳,第四或第五个志愿要适当降档,要比较有把握被录取,也就是要保。
专业和大学怎么选
当考生知道自己高考成绩后便开始准备高考志愿填报。很多家庭因为高考志愿而开始忙乱起来。忙属于正常现象,乱就有点不正常了。乱是有原因的,主要是因为很多家长没有上过大学,对于大学和专业了解太少。考生忙乱和迷茫主要是分数不太理想,不知道咋样选择专业和大学。
今天我们先说最前置的一点,那就是知道成绩后如何查询能上哪些大学。
我想大部分家长的做法就是翻开本省的高考志愿填报大本,一个个学校看,但这种数据的收集不仅效率低,还不科学,因为人脑很难把前后的数据关联起来。
现在都是大数据时代了,像志愿填报这种大数据量的当然要通过大数据分析来解决,目前国内在这一块做的非常不错,有很多像样的志愿填报系统。
比如我所了解的蝶变志愿这个产品,他们的数据来源是将每个省份的志愿填报指导大本进行数据整合转成电子数据,然后再人工校对,形成数据基础,再通过数据分析处理和算法计算,针对不同省份不同成绩给出能上的大学列表,并针对每个大学给出录取概率。
篇2:2022年桂林理工大学各省录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂林理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 13970 | |
| 2021 | 桂林理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14735 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 14877 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17188 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14546 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 25256 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 80734 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 540 | 19907 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 537 | 84389 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 537 | 15576 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 535 | 87081 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69190 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 534 | 88962 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 90226 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 533 | 52601 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 532 | 24502 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 531 | 23672 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 530 | 10245 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 95274 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 529 | 21450 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 528 | 96526 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 527 | 16918 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 525 | 15116 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 109592 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 522 | 34233 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 519 | 43673 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 518 | 13925 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 518 | 58097 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 516 | 45186 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 511 | 34488 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 511 | 76779 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 510 | 62389 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55671 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 510 | 43834 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 506 | 73444 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 14450 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 158201 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 111088 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 493 | 46626 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 490 | 72598 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 488 | 48141 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 海南 | 综合 | 专科批 | 487 | 33203 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17863 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 22628 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 48356 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43142 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 471 | 48150 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 469 | 71731 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 466 | 10088 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 250262 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 455 | 39620 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 454 | 60185 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 452 | 10383 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 450 | 52917 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广东 | 物理 | 专科批 | 449 | 77 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 447 | 31901 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 444 | - |
| 2021 | 桂林理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 444 | 65707 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广东 | 历史 | 专科批 | 443 | 99270 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 河北 | 历史 | 专科批 | 442 | 76350 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 440 | - |
| 2021 | 桂林理工大学 | 福建 | 历史 | 专科批 | 438 | 39432 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 72804 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 436 | 80924 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 434 | 37610 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 433 | 33158 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 432 | 36727 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 432 | 95162 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67770 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 428 | 177914 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 32124 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 419 | 148880 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 419 | 3820 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 407 | 20500 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 400 | 36475 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 398 | 15526 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广西 | 文科 | 专科批 | 396 | 59275 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 394 | 114473 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | - |
| 2021 | 桂林理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 45912 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 392 | 50232 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 383 | 181343 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 福建 | 物理 | 专科批 | 378 | 103450 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 377 | 38746 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 11916 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 367 | 122952 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 364 | 130728 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 354 | 193383 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 347 | 27276 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 342 | - |
| 2021 | 桂林理工大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 333 | 127664 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 328 | 26708 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 328 | - |
| 2021 | 桂林理工大学 | 广西 | 理科 | 专科批 | 327 | 149350 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 青海 | 文科 | 专科批 | 318 | 11057 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 306 | 95537 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 青海 | 理科 | 专科批 | 304 | 20625 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 298 | - |
| 2021 | 桂林理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 286 | 80437 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 284 | - |
| 2021 | 桂林理工大学 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 276 | 100047 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 243 | 67271 |
| 2021 | 桂林理工大学 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
高考录取规则
普通高等学校招生录取工作贯彻公平竞争、公正选拔、德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取的原则。
海南省普通高等学校招生录取以考生统一高考科目的成绩和高中学业水平选择性考试的成绩为基本依据,参考高中综合素质评价情况。
按照“学校负责、招办监督”的原则实施新生录取工作。省考试局负责给学校提供思想政治品德考核合格、参加体检、投档成绩达到同批录取控制分数线的考生档案,并监督学校执行国家招生政策、招生计划情况,纠正违反国家招生政策、规定的行为。各学校应按照向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取。
对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生,是否录取以及所录取的专业由高校自行确定,高校负责对已投档但未被录取考生的退档原因作出解释。
篇3:大连财经学院2022年各省录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大连财经学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 528 | 44029 |
| 2021 | 大连财经学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 39265 |
| 2021 | 大连财经学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 |
| 2021 | 大连财经学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 495 | 36407 |
| 2021 | 大连财经学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 170844 |
| 2021 | 大连财经学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 487 | 29199 |
| 2021 | 大连财经学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 486 | 43566 |
| 2021 | 大连财经学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 482 | 34350 |
| 2021 | 大连财经学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 481 | 48885 |
| 2021 | 大连财经学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 480 | 53160 |
| 2021 | 大连财经学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 480 | 42066 |
| 2021 | 大连财经学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 479 | 67018 |
| 2021 | 大连财经学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 478 | 64200 |
| 2021 | 大连财经学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 477 | 103546 |
| 2021 | 大连财经学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 474 | 88448 |
| 2021 | 大连财经学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 472 | 39341 |
| 2021 | 大连财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 470 | 82456 |
| 2021 | 大连财经学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 469 | 39902 |
| 2021 | 大连财经学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 468 | 29190 |
| 2021 | 大连财经学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 468 | 71435 |
| 2021 | 大连财经学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 466 | 29061 |
| 2021 | 大连财经学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 463 | 183888 |
| 2021 | 大连财经学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 459 | 7355 |
| 2021 | 大连财经学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 451 | 132831 |
| 2021 | 大连财经学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 109174 |
| 2021 | 大连财经学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 29431 |
| 2021 | 大连财经学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 446 | 22548 |
| 2021 | 大连财经学院 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 444 | 34075 |
| 2021 | 大连财经学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 | 171015 |
| 2021 | 大连财经学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 436 | 92341 |
| 2021 | 大连财经学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 431 | 143006 |
| 2021 | 大连财经学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 429 | 86770 |
| 2021 | 大连财经学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 427 | 146210 |
| 2021 | 大连财经学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 422 | 265432 |
| 2021 | 大连财经学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 420 | 34939 |
| 2021 | 大连财经学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 414 | 50432 |
| 2021 | 大连财经学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 412 | - |
| 2021 | 大连财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 406 | 16734 |
| 2021 | 大连财经学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 405 | 89867 |
| 2021 | 大连财经学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 401 | 159078 |
| 2021 | 大连财经学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
| 2021 | 大连财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 394 | 19402 |
| 2021 | 大连财经学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 383 | 6013 |
| 2021 | 大连财经学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 382 | 99931 |
| 2021 | 大连财经学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 375 | 119434 |
| 2021 | 大连财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 20356 |
| 2021 | 大连财经学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 363 | 73384 |
| 2021 | 大连财经学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 356 | 90365 |
| 2021 | 大连财经学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 355 | 110201 |
| 2021 | 大连财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 351 | 59750 |
| 2021 | 大连财经学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 351 | - |
| 2021 | 大连财经学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 350 | 116358 |
| 2021 | 大连财经学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 134531 |
| 2021 | 大连财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 347 | 27276 |
| 2021 | 大连财经学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 346 | - |
| 2021 | 大连财经学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 341 | 155940 |
| 2021 | 大连财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 335 | 25996 |
| 2021 | 大连财经学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 326 | 71993 |
| 2021 | 大连财经学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 314 | - |
| 2021 | 大连财经学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19683 |
| 2021 | 大连财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 304 | 57441 |
