下面是小编为大家整理的2022长安大学录取分数线出炉,本文共8篇,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!本文原稿由网友“我爱故我在”提供。
篇1:2022长安大学录取分数线出炉
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 613 | 15840 | 515 | |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 16307 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 34928 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 4262 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 28334 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 5663 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 13860 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 521 | 34923 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 2266 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 574 | 13522 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 572 | 13923 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 543 | 8683 | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 573 | 1825 | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 31396 | 524 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 52201 | 524 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 568 | 7695 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 12656 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 2230 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 10935 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 11350 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 554 | 15033 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 27204 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 2190 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 641 | 4697 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 640 | 4798 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 633 | 5461 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 631 | 5626 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 15092 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 34818 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 2703 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 25751 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 58573 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4444 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8937 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 497 | 26792 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 2176 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 19831 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 23256 | 521 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14394 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15871 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 36198 | 507 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3235 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 10135 | 517 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1784 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 12309 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 27977 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2394 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 12617 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 11714 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 17659 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 2612 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 545 | 9201 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 9651 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 540 | 9961 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 502 | 16810 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 9491 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 495 | 5275 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 475 | 7206 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 854 | 523 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 444 | 4959 | 352 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 438 | 5390 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 520 | 776 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 598 | 28305 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 577 | 47179 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 11877 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 552 | 25489 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2069 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 13673 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 15051 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 513 | 28586 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 3078 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 509 | 13496 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 504 | 14678 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 19559 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 58048 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4002 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 630 | 8379 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 628 | 8756 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 626 | 9113 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | - | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 12189 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 14636 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 585 | 15797 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 548 | 29052 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 2437 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 622 | 26488 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 592 | 55013 | 495 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 14505 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 553 | 19944 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 32776 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 495 | 44418 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2880 | 536 |
高考期间饮食搭配建议
1、早餐营养均衡
馒头、玉米、花卷、麦片、吐司等,配合鸡蛋、牛奶等富含蛋白质的食物(也包括适当肉类)利于血糖水平,保持大脑良好工作状态。同时增加蔬菜、水果和适量坚果,做到营养均衡。
2、午餐荤素搭配
主食2两或3两,肉类可包含畜肉、禽肉、鱼肉,品种越丰富越好(2两),蔬菜半斤(瓜茄类和深绿色蔬菜)水果适量。避免选择路边摊及拉面、小吃等食物(缺乏营养及不卫生)。
3、晚餐宜清淡
晚餐不要太丰盛,宜清淡少油,有助于帮助消化,缓解紧张。如果睡得较晚,可适量增加小米粥、酸奶、水果等易消化的夜宵。适量的矿物质有利于情绪稳定,减少钠的摄入,新鲜蔬果中的镁有抵抗压力的作用。
适合高考吃的营养食物
绿豆:绿豆可解酒毒、野菌毒、有机磷农药毒、铅毒、丹石毒、鼠药毒等。中医认为绿豆可解百毒,能帮助体内毒物的排泄,促进机体的正常代谢。不过煮的时间不宜过长,以免有机酸、维持生活素受到破坏而降低作用。
牛奶:高考前一定要养成睡前喝一杯牛奶的好习惯,这样更有益于补充钙质和氨基酸,可让身体达到一个最佳的状态去应对高考。牛奶这种营养品近乎完美,它富含蛋白质、钙,以及大脑所必需的氨基酸。牛奶所含的钙最容易被人体吸收,这是脑代谢必不可少的重要物质。
鸡蛋:鸡蛋自古就是有名的健脑食品,由其是里面的蛋黄更含有丰富的卵磷脂,对促进记忆具有很大的帮助。国外研究说明,每天吃1、2只鸡蛋就可以向机体供给足够的胆碱,对保护大脑,提高记忆力大有好处。
篇2:2022长安大学录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史 | 本科批 | -/- | 591 | 3404 | 456 | |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 566 | 28719 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 2288 | 565 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 547 | 25143 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 13637 | 520 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 466 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 493 | - | 405 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(3) | 620 | 9054 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 620 | 9054 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 627 | 7842 | 463 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4062 | 541 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 37357 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 508 | 13979 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 511 | 13304 | 400 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 3191 | 499 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 25652 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 14494 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 548 | 14187 | 443 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1920 | 543 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 11695 | 505 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 564 | 44298 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 578 | 30970 | 444 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 504 | 869 | 405 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 426 | 5995 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 460 | 3632 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 467 | 3273 | 320 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 795 | 505 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 7360 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 465 | 6083 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | 3857 | 412 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 1323 | 488 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 499 | 13944 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 522 | 10197 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2534 | 456 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 19296 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 13544 | 336 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 2304 | 559 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 23026 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 16102 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 13274 | 519 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 584 | 3452 | 466 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 560 | 32675 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 584 | 18985 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(6组) | 591 | 15770 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 591 | 15770 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 593 | 14878 | 434 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 598 | 4179 | 463 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 583 | 23866 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 586 | 22452 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 589 | 21037 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 589 | 21037 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W09) | 592 | 19742 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W08) | 596 | 18030 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 596 | 18030 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 598 | 17185 | 397 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 1722 | 472 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 464 | 24687 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 8732 | 415 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 23896 | 518 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2654 | 454 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 556 | 39008 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 17968 | 412 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 635 | 5502 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 638 | 5181 | 466 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2179 | 556 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 13228 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 546 | 11077 | 456 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 2136 | 530 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 11979 | 487 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 581 | 7028 | 448 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 570 | 47763 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 588 | 32380 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(204) | 589 | 31502 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 590 | 30492 | 432 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 557 | 1775 | 502 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 529 | 8601 | 440 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 564 | 13576 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 570 | 12613 | 400 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2338(L999) | 584 | 2488 | 467 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2339(W500) | 545 | 31104 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2338(W500) | 587 | 13813 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2338(W999) | 588 | 13474 | 423 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 563 | 27736 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(04) | 565 | 26308 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 565 | 26308 | 417 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4165 | 560 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 34621 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 19715 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 17914 | 488 |
长安大学高考录取分数线
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2880 | 536 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 495 | 44418 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 32776 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 553 | 19944 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 14505 | 500 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 592 | 55013 | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 622 | 26488 | 594 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 2437 | 555 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 548 | 29052 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 585 | 15797 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 14636 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 12189 | 535 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | - | 482 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | - | 431 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 626 | 9113 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 628 | 8756 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 630 | 8379 | 476 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4002 | 527 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 58048 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 19559 | 529 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 504 | 14678 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 509 | 13496 | 400 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 3078 | 512 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 513 | 28586 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 15051 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 13673 | 451 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2069 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 552 | 25489 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 11877 | 537 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 577 | 47179 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 598 | 28305 | 449 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 520 | 776 | 439 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 438 | 5390 | 352 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 444 | 4959 | 352 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 854 | 523 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 475 | 7206 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 495 | 5275 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 9491 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 502 | 16810 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 540 | 9961 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 9651 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 545 | 9201 | - |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 2612 | 472 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 17659 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 11714 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 12617 | 359 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2394 | 547 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 27977 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 12309 | 535 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1784 | 543 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 10135 | 517 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3235 | 550 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 36198 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15871 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14394 | 507 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 23256 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 19831 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 2176 | 483 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 497 | 26792 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8937 | 455 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4444 | 556 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 58573 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 25751 | 544 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 2703 | 465 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 34818 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 15092 | 415 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 631 | 5626 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 633 | 5461 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 640 | 4798 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 641 | 4697 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 2190 | 548 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 27204 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 554 | 15033 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 11350 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 10935 | 480 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 2230 | 500 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 12656 | 496 |
