下面就是小编给大家带来的山西高考一分一段表,本文共5篇,希望能帮助到大家!本文原稿由网友“cocoyu”提供。
篇1:山西高考一分一段表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 642及以上 | 10 | 10 | 555 | 124 | 3975 | |
| 641 | 2 | 12 | 554 | 124 | 4099 | |
| 640 | 1 | 13 | 553 | 123 | 4222 | |
| 639 | 5 | 18 | 552 | 158 | 4380 | |
| 638 | 7 | 25 | 551 | 127 | 4507 | |
| 637 | 3 | 28 | 550 | 149 | 4656 | |
| 636 | 4 | 32 | 549 | 138 | 4794 | |
| 635 | 3 | 35 | 548 | 141 | 4935 | |
| 634 | 0 | 35 | 547 | 158 | 5093 | |
| 633 | 3 | 38 | 546 | 151 | 5244 | |
| 632 | 7 | 45 | 545 | 170 | 5414 | |
| 631 | 9 | 54 | 544 | 168 | 5582 | |
| 630 | 3 | 57 | 543 | 147 | 5729 | |
| 629 | 4 | 61 | 542 | 168 | 5897 | |
| 628 | 9 | 70 | 541 | 173 | 6070 | |
| 627 | 4 | 74 | 540 | 160 | 6230 | |
| 626 | 4 | 78 | 539 | 173 | 6403 | |
| 625 | 10 | 88 | 538 | 198 | 6601 | |
| 624 | 4 | 92 | 537 | 186 | 6787 | |
| 623 | 3 | 95 | 536 | 179 | 6966 | |
| 622 | 14 | 109 | 535 | 178 | 7144 | |
| 621 | 10 | 119 | 534 | 203 | 7347 | |
| 620 | 12 | 131 | 533 | 177 | 7524 | |
| 619 | 12 | 143 | 532 | 218 | 7742 | |
| 618 | 7 | 150 | 531 | 211 | 7953 | |
| 617 | 14 | 164 | 530 | 203 | 8156 | |
| 616 | 14 | 178 | 529 | 204 | 8360 | |
| 615 | 10 | 188 | 528 | 220 | 8580 | |
| 614 | 9 | 197 | 527 | 224 | 8804 | |
| 613 | 18 | 215 | 526 | 216 | 9020 | |
| 612 | 15 | 230 | 525 | 224 | 9244 | |
| 611 | 14 | 244 | 524 | 220 | 9464 | |
| 610 | 11 | 255 | 523 | 236 | 9700 | |
| 609 | 23 | 278 | 522 | 257 | 9957 | |
| 608 | 28 | 306 | 521 | 228 | 10185 | |
| 607 | 23 | 329 | 520 | 259 | 10444 | |
| 606 | 16 | 345 | 519 | 265 | 10709 | |
| 605 | 32 | 377 | 518 | 254 | 10963 | |
| 604 | 22 | 399 | 517 | 276 | 11239 | |
| 603 | 30 | 429 | 516 | 253 | 11492 | |
| 602 | 30 | 459 | 515 | 287 | 11779 | |
| 601 | 30 | 489 | 514 | 241 | 12020 | |
| 600 | 23 | 512 | 513 | 260 | 12280 | |
| 599 | 29 | 541 | 512 | 297 | 12577 | |
| 598 | 31 | 572 | 511 | 258 | 12835 | |
| 597 | 31 | 603 | 510 | 271 | 13106 | |
| 596 | 34 | 637 | 509 | 249 | 13355 | |
| 595 | 38 | 675 | 508 | 287 | 13642 | |
| 594 | 45 | 720 | 507 | 287 | 13929 | |
| 593 | 53 | 773 | 506 | 270 | 14199 | |
| 592 | 42 | 815 | 505 | 293 | 14492 | |
| 591 | 55 | 870 | 504 | 301 | 14793 | |
| 590 | 48 | 918 | 503 | 311 | 15104 | |
| 589 | 39 | 957 | 502 | 312 | 15416 | |
| 588 | 46 | 1003 | 501 | 331 | 15747 | |
| 587 | 59 | 1062 | 500 | 326 | 16073 | |
| 586 | 54 | 1116 | 499 | 328 | 16401 | |
| 585 | 61 | 1177 | 498 | 311 | 16712 | |
| 584 | 55 | 1232 | 497 | 325 | 17037 | |
| 583 | 51 | 1283 | 496 | 320 | 17357 | |
| 582 | 66 | 1349 | 495 | 332 | 17689 | |
| 581 | 56 | 1405 | 494 | 316 | 18005 | |
| 580 | 64 | 1469 | 493 | 345 | 18350 | |
| 579 | 64 | 1533 | 492 | 335 | 18685 | |
| 578 | 76 | 1609 | 491 | 332 | 19017 | |
| 577 | 67 | 1676 | 490 | 357 | 19374 | |
| 576 | 66 | 1742 | 489 | 309 | 19683 | |
| 575 | 87 | 1829 | 488 | 344 | 7 | |
| 574 | 67 | 1896 | 487 | 322 | 20349 | |
| 573 | 87 | 1983 | 486 | 319 | 20668 | |
| 572 | 86 | 2069 | 485 | 312 | 20980 | |
| 571 | 94 | 2163 | 484 | 341 | 21321 | |
| 570 | 107 | 2270 | 483 | 320 | 21641 | |
| 569 | 89 | 2359 | 482 | 322 | 21963 | |
| 568 | 83 | 2442 | 481 | 362 | 22325 | |
| 567 | 87 | 2529 | 480 | 357 | 22682 | |
| 566 | 98 | 2627 | 479 | 353 | 23035 | |
| 565 | 117 | 2744 | 478 | 340 | 23375 | |
| 564 | 117 | 2861 | 477 | 326 | 23701 | |
| 563 | 107 | 2968 | 476 | 313 | 24014 | |
| 562 | 99 | 3067 | 475 | 330 | 24344 | |
| 561 | 118 | 3185 | 474 | 337 | 24681 | |
| 560 | 129 | 3314 | 473 | 350 | 25031 | |
| 559 | 137 | 3451 | 472 | 344 | 25375 | |
| 558 | 133 | 3584 | 471 | 371 | 25746 | |
| 557 | 135 | 3719 | 470 | 339 | 26085 | |
| 556 | 132 | 3851 | 469 | 352 | 26437 |
2020山西理科一分一段表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 697及以上 | 10 | 10 | 572 | 413 | 17186 | |
| 696 | 3 | 13 | 571 | 347 | 17533 | |
| 695 | 0 | 13 | 570 | 390 | 17923 | |
| 694 | 4 | 17 | 569 | 336 | 18259 | |
| 693 | 4 | 21 | 568 | 419 | 18678 | |
| 692 | 0 | 21 | 567 | 365 | 19043 | |
| 691 | 2 | 23 | 566 | 405 | 19448 | |
| 690 | 2 | 25 | 565 | 395 | 19843 | |
| 689 | 4 | 29 | 564 | 410 | 20253 | |
| 688 | 4 | 33 | 563 | 412 | 20665 | |
| 687 | 11 | 44 | 562 | 403 | 21068 | |
| 686 | 4 | 48 | 561 | 440 | 21508 | |
| 685 | 2 | 50 | 560 | 448 | 21956 | |
| 684 | 7 | 57 | 559 | 421 | 22377 | |
| 683 | 9 | 66 | 558 | 444 | 22821 | |
| 682 | 10 | 76 | 557 | 412 | 23233 | |
| 681 | 12 | 88 | 556 | 422 | 23655 | |
| 680 | 14 | 102 | 555 | 480 | 24135 | |
| 679 | 13 | 115 | 554 | 421 | 24556 | |
| 678 | 17 | 132 | 553 | 463 | 25019 | |
| 677 | 15 | 147 | 552 | 470 | 25489 | |
| 676 | 20 | 167 | 551 | 474 | 25963 | |
| 675 | 16 | 183 | 550 | 454 | 26417 | |
| 674 | 19 | 202 | 549 | 491 | 26908 | |
| 673 | 24 | 226 | 548 | 453 | 27361 | |
| 672 | 16 | 242 | 547 | 470 | 27831 | |
| 671 | 29 | 271 | 546 | 471 | 28302 | |
| 670 | 21 | 292 | 545 | 484 | 28786 | |
| 669 | 24 | 316 | 544 | 470 | 29256 | |
| 668 | 25 | 341 | 543 | 518 | 29774 | |
| 667 | 28 | 369 | 542 | 497 | 30271 | |
| 666 | 27 | 396 | 541 | 499 | 30770 | |
| 665 | 40 | 436 | 540 | 485 | 31255 | |
| 664 | 41 | 477 | 539 | 542 | 31797 | |
| 663 | 28 | 505 | 538 | 560 | 32357 | |
| 662 | 44 | 549 | 537 | 514 | 32871 | |
| 661 | 26 | 575 | 536 | 528 | 33399 | |
| 660 | 38 | 613 | 535 | 523 | 33922 | |
| 659 | 51 | 664 | 534 | 521 | 34443 | |
| 658 | 52 | 716 | 533 | 548 | 34991 | |
| 657 | 53 | 769 | 532 | 583 | 35574 | |
| 656 | 40 | 809 | 531 | 536 | 36110 | |
| 655 | 52 | 861 | 530 | 549 | 36659 | |
| 654 | 67 | 928 | 529 | 537 | 37196 | |
| 653 | 58 | 986 | 528 | 564 | 37760 | |
| 652 | 50 | 1036 | 527 | 534 | 38294 | |
| 651 | 64 | 1100 | 526 | 572 | 38866 | |
| 650 | 67 | 1167 | 525 | 571 | 39437 | |
| 649 | 73 | 1240 | 524 | 628 | 40065 | |
| 648 | 80 | 1320 | 523 | 560 | 40625 | |
| 647 | 89 | 1409 | 522 | 570 | 41195 | |
| 646 | 76 | 1485 | 521 | 596 | 41791 | |
| 645 | 69 | 1554 | 520 | 579 | 42370 | |
| 644 | 81 | 1635 | 519 | 580 | 42950 | |
| 643 | 89 | 1724 | 518 | 636 | 43586 | |
| 642 | 84 | 1808 | 517 | 593 | 44179 | |
| 641 | 100 | 1908 | 516 | 606 | 44785 | |
| 640 | 113 | 515 | 595 | 45380 | ||
| 639 | 106 | 2127 | 514 | 648 | 46028 | |
| 638 | 90 | 2217 | 513 | 628 | 46656 | |
| 637 | 94 | 2311 | 512 | 678 | 47334 | |
| 636 | 98 | 2409 | 511 | 620 | 47954 | |
| 635 | 112 | 2521 | 510 | 616 | 48570 | |
| 634 | 109 | 2630 | 509 | 625 | 49195 | |
| 633 | 102 | 2732 | 508 | 687 | 49882 | |
| 632 | 117 | 2849 | 507 | 655 | 50537 | |
| 631 | 121 | 2970 | 506 | 718 | 51255 | |
| 630 | 136 | 3106 | 505 | 669 | 51924 | |
| 629 | 127 | 3233 | 504 | 625 | 52549 | |
| 628 | 145 | 3378 | 503 | 680 | 53229 | |
| 627 | 143 | 3521 | 502 | 641 | 53870 | |
| 626 | 152 | 3673 | 501 | 695 | 54565 | |
| 625 | 141 | 3814 | 500 | 725 | 55290 | |
| 624 | 161 | 3975 | 499 | 669 | 55959 | |
| 623 | 151 | 4126 | 498 | 700 | 56659 | |
| 622 | 153 | 4279 | 497 | 679 | 57338 | |
| 621 | 165 | 4444 | 496 | 692 | 58030 | |
| 620 | 158 | 4602 | 495 | 686 | 58716 | |
| 619 | 185 | 4787 | 494 | 701 | 59417 | |
| 618 | 176 | 4963 | 493 | 708 | 60125 | |
| 617 | 164 | 5127 | 492 | 708 | 60833 | |
| 616 | 173 | 5300 | 491 | 666 | 61499 | |
| 615 | 206 | 5506 | 490 | 686 | 62185 | |
| 614 | 191 | 5697 | 489 | 733 | 62918 | |
| 613 | 165 | 5862 | 488 | 751 | 63669 | |
| 612 | 183 | 6045 | 487 | 687 | 64356 | |
| 611 | 211 | 6256 | 486 | 697 | 65053 | |
| 610 | 203 | 6459 | 485 | 727 | 65780 | |
| 609 | 192 | 6651 | 484 | 739 | 66519 | |
| 608 | 197 | 6848 | 483 | 719 | 67238 | |
| 607 | 260 | 7108 | 482 | 661 | 67899 | |
| 606 | 189 | 7297 | 481 | 718 | 68617 | |
| 605 | 229 | 7526 | 480 | 724 | 69341 | |
| 604 | 206 | 7732 | 479 | 709 | 70050 | |
| 603 | 227 | 7959 | 478 | 735 | 70785 | |
| 602 | 250 | 8209 | 477 | 747 | 71532 | |
| 601 | 204 | 8413 | 476 | 690 | 72222 | |
| 600 | 229 | 8642 | 475 | 707 | 72929 | |
| 599 | 255 | 8897 | 474 | 683 | 73612 | |
| 598 | 257 | 9154 | 473 | 730 | 74342 | |
| 597 | 252 | 9406 | 472 | 761 | 75103 | |
| 596 | 258 | 9664 | 471 | 674 | 75777 | |
| 595 | 258 | 9922 | 470 | 718 | 76495 | |
| 594 | 273 | 10195 | 469 | 709 | 77204 | |
| 593 | 299 | 10494 | 468 | 687 | 77891 | |
| 592 | 275 | 10769 | 467 | 713 | 78604 | |
| 591 | 277 | 11046 | 466 | 684 | 79288 | |
| 590 | 260 | 11306 | 465 | 693 | 79981 | |
| 589 | 295 | 11601 | 464 | 722 | 80703 | |
| 588 | 276 | 11877 | 463 | 721 | 81424 | |
| 587 | 292 | 12169 | 462 | 749 | 82173 | |
| 586 | 299 | 12468 | 461 | 703 | 82876 | |
| 585 | 310 | 12778 | 460 | 691 | 83567 | |
| 584 | 282 | 13060 | 459 | 729 | 84296 | |
| 583 | 312 | 13372 | 458 | 656 | 84952 | |
| 582 | 324 | 13696 | 457 | 686 | 85638 | |
| 581 | 325 | 14021 | 456 | 718 | 86356 | |
| 580 | 324 | 14345 | 455 | 704 | 87060 | |
| 579 | 320 | 14665 | 454 | 656 | 87716 | |
| 578 | 338 | 15003 | 453 | 700 | 88416 | |
| 577 | 351 | 15354 | 452 | 725 | 89141 | |
| 576 | 356 | 15710 | 451 | 684 | 89825 | |
| 575 | 369 | 16079 | 450 | 668 | 90493 | |
| 574 | 339 | 16418 | 449 | 720 | 91213 | |
| 573 | 355 | 16773 |
篇2:2022山西高考一分一段表
2022山西高考一分一段表(汇总)
高考报志愿的方法
第一步 熟悉政策
考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益密切相关,重要政策当年是否有变化。像常识、动态、公示、政策等等……例如考生家长起码要知道所在省份有几个批次志愿,每个批次需要填报几所志愿学校,可以报考几个大学专业等等。
第二步 收集信息
信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致这么几条:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网、微信公众号、官方微博等;高考高招类报纸、广播电视节目等。还可以参考一些与高考相关的博客、论坛、家长圈,相互交流获得专业知识。
第三步 准确定位
定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。高考志愿填报前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。
第四步 知己知彼
俗话说:“知己知彼,百战不殆”。做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还要弄清各个招生院校的基本情况。如学校当年的招生章程、招生计划、往年在本省的提档线、专业线、师资力量、专业设置、学科特长、就业及深造情况等等。
第五步 初选志愿
“初选志愿”是结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。这时,考生可以大致划定一些在你省有招生计划的院校,并认真阅读招生章程,比较各院校之间专业的招生人数、录取分数等数据,选择和自己兴趣、分数、批次相符合的院校。
第六步 模拟填报
“模拟填报”就是根据本省、市的志愿设置情况,将考生的高考志愿草表完整的呈现出来,做一遍真实的模拟。这样做的好处就是减少失误。目前高考都是在网上填报志愿,在规定时间内完成,逾期不予补报。每年在高考志愿填报中出现的操作失误、丢失密码等问题比比皆是,再加上网络系统繁忙难免手忙脚乱,所以提前模拟有备无患。
新高考志愿填报步骤
第一步:确定位次。就是首先应该查询自己的高考成绩和成高考绩所对应的全省排名,还 需要关注所在省份的高考成绩一分一段表等,要合理给自己定位,清楚知道只能大概能报 考什么层次的大学。
第二步:整理信息。整理收集高校招生章程、招生计划、近几年的录取分数及位次、目标 院校的办学综合情况等。
第三步:确定志愿。在前两步的基础上,对照自己的成绩位次和选科情况,按照“冲、稳、保”的思路分3个梯度,选择足量院校专业志愿。
第四步:正式填报。在规定时间登陆所在省市的志愿填报系统,按照之前准备好的志愿输入报考的专业、院校,及时提交报考志愿信息。
其一,选学校VS选专业?这是一个始终存在的两难选择。专业是人才培养的平台,学校是专业发展的平台,好的专业不可能脱离学校而存在,考生要在选学校、选专业二者之间找到一个最佳平衡点。
其二,省内院校VS省外院校?相比之下,省内院校招生计划更多、分数预估更准、录取机会更大、求学成本更低、职业发展更优。因此,考生应兼顾内外、省内优先,在“稳、保”梯队中更多地配置省内院校。
篇3:2022山西高考理科一分一段表
● 2022山西高考理科一分一段表
● 山西高考理科一分一段表
返回目录>>>
● 山西高考理科一分一段表
返回目录>>>
● 高考中低分考生志愿填报技巧
1、了解自己的兴趣所在。
即想要学习什么样的专业,如果有明确的专业意向,就可以有针对性地选择那些专业实力较强的院校。
2、如果没有明确的专业意向,可以优先考虑一下院校。
确定一下自己想要选择综合性院校还是理工类院校抑或是像财经或者语言之类的特色院校。
3、了解自己对于地区的选择。
是喜欢北上广这样的老牌一线城市还是像武汉、西安、重庆、成都这样的名校云集、发展机遇更多的新兴一线城市?抑或是选择离家近一些的城市读书?
4、了解自己本科毕业之后是选择就业还是深造。
如果选择就业,就可以选择那些就业比较好的专业就读如车辆工程、土木工程、财经类专业、语言类专业等,如果选择深造,就可以选择一些基础型、理论型、适用面较宽的专业填报。
5、如果感觉到迷茫,多听过来人的意见。
填报志愿时,多听他人意见非常重要,已经进入大学甚至已经毕业的学长学姐是了解专业和院校的最好来源。另外,也可以寻求专业高考志愿咨询师的意见,借助他们的专业敬业全方位了解自己。
返回目录>>>
● 高考填志愿步骤
一、登录指定网页。
网上填报志愿要在省招办指定的网上进行,登录指定网页,打开浏览器,输入网报网址。指定网页一般会印制在准考证上面,或者打省招办办公定电话咨询。
二、输入用户名和密码。
用户名是考生准考证上的14位报名号数字,第一次登录网上报名系统的初始密码是身份证号码,输入用户名和密码后即可登录网上报名系统。
三、阅读考生须知。
进入网上填报志愿系统后,计算机屏幕上会出现“网上填报志愿考生须知”,告知考生网上填报志愿的流程和注意事项。考生应仔细阅读,了解操作流程和相关要求以后再进行下一步的操作,为了保持志愿填报的正确地误,考生须知一定要详细阅读,这点很重要。
四、修改初始密码。
考生在第一次登录网上填报志愿系统时,一定要修改初始密码,如果不修改,就会自动返回到上一步,无法继续往下操作。点击“修改”按钮,就可以修改密码和填写录取用联系方式。成功修改密码后,再开始填报志愿。(修改的密码一定要牢记,最好是平常用的,录取联系方式一定要写正确,要是经常可以联系到你的,保持不会停机)
五、选择批次填报志愿。
先在网页上点击“填报志愿”按钮,先选择要填报的批次,然后根据提前草拟的志愿表填报院校代码和所选专业代码到志愿栏,千万不要错栏错位。仔细严格按照流程来操作。
六、检查核对。
院校代号和专业代号输入完毕后,点击“下一步”按钮,网上填报志愿系统将已填的代号转换成相对应的院校和专业,屏幕上会显示已填报的院校名称和专业名称。这时候,考生要阅读屏幕上的提示信息,仔细核实显示的学校和专业是不是自己想要填报的,如果不是,或出现红色字体提示的“无效院校”或“无效专业”就说明填错了代号,一定要按正确的代号更正,要不然就张冠李戴了。如果要修改或补填志愿,可以点击“上一步”按钮,返回到填报界面进行修改或补填。(这是高考网上填报志愿非常重要的步骤之一)
七、保存志愿信息。
检查志愿信息无误后,点击“保存”按钮,只有点击了“保存”按钮,填报的志愿信息才会储存到网报系统中;不点击的话,志愿信息就保存不了,等于没有填报志愿。填好每一个批次的志愿后,都要点击“保存”按钮,保存这个批次的志愿信息。保存好以后,再从第五步开始填报其他批次志愿。
返回目录>>>
篇4:山西高考一分一段表公布
2020山西文科一分一段表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 642及以上 | 10 | 10 | 555 | 124 | 3975 | |
| 641 | 2 | 12 | 554 | 124 | 4099 | |
| 640 | 1 | 13 | 553 | 123 | 4222 | |
| 639 | 5 | 18 | 552 | 158 | 4380 | |
| 638 | 7 | 25 | 551 | 127 | 4507 | |
| 637 | 3 | 28 | 550 | 149 | 4656 | |
| 636 | 4 | 32 | 549 | 138 | 4794 | |
| 635 | 3 | 35 | 548 | 141 | 4935 | |
| 634 | 0 | 35 | 547 | 158 | 5093 | |
| 633 | 3 | 38 | 546 | 151 | 5244 | |
| 632 | 7 | 45 | 545 | 170 | 5414 | |
| 631 | 9 | 54 | 544 | 168 | 5582 | |
| 630 | 3 | 57 | 543 | 147 | 5729 | |
| 629 | 4 | 61 | 542 | 168 | 5897 | |
| 628 | 9 | 70 | 541 | 173 | 6070 | |
| 627 | 4 | 74 | 540 | 160 | 6230 | |
| 626 | 4 | 78 | 539 | 173 | 6403 | |
| 625 | 10 | 88 | 538 | 198 | 6601 | |
| 624 | 4 | 92 | 537 | 186 | 6787 | |
| 623 | 3 | 95 | 536 | 179 | 6966 | |
| 622 | 14 | 109 | 535 | 178 | 7144 | |
| 621 | 10 | 119 | 534 | 203 | 7347 | |
| 620 | 12 | 131 | 533 | 177 | 7524 | |
| 619 | 12 | 143 | 532 | 218 | 7742 | |
| 618 | 7 | 150 | 531 | 211 | 7953 | |
| 617 | 14 | 164 | 530 | 203 | 8156 | |
| 616 | 14 | 178 | 529 | 204 | 8360 | |
| 615 | 10 | 188 | 528 | 220 | 8580 | |
| 614 | 9 | 197 | 527 | 224 | 8804 | |
| 613 | 18 | 215 | 526 | 216 | 9020 | |
| 612 | 15 | 230 | 525 | 224 | 9244 | |
| 611 | 14 | 244 | 524 | 220 | 9464 | |
| 610 | 11 | 255 | 523 | 236 | 9700 | |
| 609 | 23 | 278 | 522 | 257 | 9957 | |
| 608 | 28 | 306 | 521 | 228 | 10185 | |
| 607 | 23 | 329 | 520 | 259 | 10444 | |
| 606 | 16 | 345 | 519 | 265 | 10709 | |
| 605 | 32 | 377 | 518 | 254 | 10963 | |
| 604 | 22 | 399 | 517 | 276 | 11239 | |
| 603 | 30 | 429 | 516 | 253 | 11492 | |
| 602 | 30 | 459 | 515 | 287 | 11779 | |
| 601 | 30 | 489 | 514 | 241 | 12020 | |
| 600 | 23 | 512 | 513 | 260 | 12280 | |
| 599 | 29 | 541 | 512 | 297 | 12577 | |
| 598 | 31 | 572 | 511 | 258 | 12835 | |
| 597 | 31 | 603 | 510 | 271 | 13106 | |
| 596 | 34 | 637 | 509 | 249 | 13355 | |
| 595 | 38 | 675 | 508 | 287 | 13642 | |
| 594 | 45 | 720 | 507 | 287 | 13929 | |
| 593 | 53 | 773 | 506 | 270 | 14199 | |
| 592 | 42 | 815 | 505 | 293 | 14492 | |
| 591 | 55 | 870 | 504 | 301 | 14793 | |
| 590 | 48 | 918 | 503 | 311 | 15104 | |
| 589 | 39 | 957 | 502 | 312 | 15416 | |
| 588 | 46 | 1003 | 501 | 331 | 15747 | |
| 587 | 59 | 1062 | 500 | 326 | 16073 | |
| 586 | 54 | 1116 | 499 | 328 | 16401 | |
| 585 | 61 | 1177 | 498 | 311 | 16712 | |
| 584 | 55 | 1232 | 497 | 325 | 17037 | |
| 583 | 51 | 1283 | 496 | 320 | 17357 | |
| 582 | 66 | 1349 | 495 | 332 | 17689 | |
| 581 | 56 | 1405 | 494 | 316 | 18005 | |
| 580 | 64 | 1469 | 493 | 345 | 18350 | |
| 579 | 64 | 1533 | 492 | 335 | 18685 | |
| 578 | 76 | 1609 | 491 | 332 | 19017 | |
| 577 | 67 | 1676 | 490 | 357 | 19374 | |
| 576 | 66 | 1742 | 489 | 309 | 19683 | |
| 575 | 87 | 1829 | 488 | 344 | 7 | |
| 574 | 67 | 1896 | 487 | 322 | 20349 | |
| 573 | 87 | 1983 | 486 | 319 | 20668 | |
| 572 | 86 | 2069 | 485 | 312 | 20980 | |
| 571 | 94 | 2163 | 484 | 341 | 21321 | |
| 570 | 107 | 2270 | 483 | 320 | 21641 | |
| 569 | 89 | 2359 | 482 | 322 | 21963 | |
| 568 | 83 | 2442 | 481 | 362 | 22325 | |
| 567 | 87 | 2529 | 480 | 357 | 22682 | |
| 566 | 98 | 2627 | 479 | 353 | 23035 | |
| 565 | 117 | 2744 | 478 | 340 | 23375 | |
| 564 | 117 | 2861 | 477 | 326 | 23701 | |
| 563 | 107 | 2968 | 476 | 313 | 24014 | |
| 562 | 99 | 3067 | 475 | 330 | 24344 | |
| 561 | 118 | 3185 | 474 | 337 | 24681 | |
| 560 | 129 | 3314 | 473 | 350 | 25031 | |
| 559 | 137 | 3451 | 472 | 344 | 25375 | |
| 558 | 133 | 3584 | 471 | 371 | 25746 | |
| 557 | 135 | 3719 | 470 | 339 | 26085 | |
| 556 | 132 | 3851 | 469 | 352 | 26437 |
2020山西理科一分一段表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 697及以上 | 10 | 10 | 572 | 413 | 17186 | |
| 696 | 3 | 13 | 571 | 347 | 17533 | |
| 695 | 0 | 13 | 570 | 390 | 17923 | |
| 694 | 4 | 17 | 569 | 336 | 18259 | |
| 693 | 4 | 21 | 568 | 419 | 18678 | |
| 692 | 0 | 21 | 567 | 365 | 19043 | |
| 691 | 2 | 23 | 566 | 405 | 19448 | |
| 690 | 2 | 25 | 565 | 395 | 19843 | |
| 689 | 4 | 29 | 564 | 410 | 20253 | |
| 688 | 4 | 33 | 563 | 412 | 20665 | |
| 687 | 11 | 44 | 562 | 403 | 21068 | |
| 686 | 4 | 48 | 561 | 440 | 21508 | |
| 685 | 2 | 50 | 560 | 448 | 21956 | |
| 684 | 7 | 57 | 559 | 421 | 22377 | |
| 683 | 9 | 66 | 558 | 444 | 22821 | |
| 682 | 10 | 76 | 557 | 412 | 23233 | |
| 681 | 12 | 88 | 556 | 422 | 23655 | |
| 680 | 14 | 102 | 555 | 480 | 24135 | |
| 679 | 13 | 115 | 554 | 421 | 24556 | |
| 678 | 17 | 132 | 553 | 463 | 25019 | |
| 677 | 15 | 147 | 552 | 470 | 25489 | |
| 676 | 20 | 167 | 551 | 474 | 25963 | |
| 675 | 16 | 183 | 550 | 454 | 26417 | |
| 674 | 19 | 202 | 549 | 491 | 26908 | |
| 673 | 24 | 226 | 548 | 453 | 27361 | |
| 672 | 16 | 242 | 547 | 470 | 27831 | |
| 671 | 29 | 271 | 546 | 471 | 28302 | |
| 670 | 21 | 292 | 545 | 484 | 28786 | |
| 669 | 24 | 316 | 544 | 470 | 29256 | |
| 668 | 25 | 341 | 543 | 518 | 29774 | |
| 667 | 28 | 369 | 542 | 497 | 30271 | |
| 666 | 27 | 396 | 541 | 499 | 30770 | |
| 665 | 40 | 436 | 540 | 485 | 31255 | |
| 664 | 41 | 477 | 539 | 542 | 31797 | |
| 663 | 28 | 505 | 538 | 560 | 32357 | |
| 662 | 44 | 549 | 537 | 514 | 32871 | |
| 661 | 26 | 575 | 536 | 528 | 33399 | |
| 660 | 38 | 613 | 535 | 523 | 33922 | |
| 659 | 51 | 664 | 534 | 521 | 34443 | |
| 658 | 52 | 716 | 533 | 548 | 34991 | |
| 657 | 53 | 769 | 532 | 583 | 35574 | |
| 656 | 40 | 809 | 531 | 536 | 36110 | |
| 655 | 52 | 861 | 530 | 549 | 36659 | |
| 654 | 67 | 928 | 529 | 537 | 37196 | |
| 653 | 58 | 986 | 528 | 564 | 37760 | |
| 652 | 50 | 1036 | 527 | 534 | 38294 | |
| 651 | 64 | 1100 | 526 | 572 | 38866 | |
| 650 | 67 | 1167 | 525 | 571 | 39437 | |
| 649 | 73 | 1240 | 524 | 628 | 40065 | |
| 648 | 80 | 1320 | 523 | 560 | 40625 | |
| 647 | 89 | 1409 | 522 | 570 | 41195 | |
| 646 | 76 | 1485 | 521 | 596 | 41791 | |
| 645 | 69 | 1554 | 520 | 579 | 42370 | |
| 644 | 81 | 1635 | 519 | 580 | 42950 | |
| 643 | 89 | 1724 | 518 | 636 | 43586 | |
| 642 | 84 | 1808 | 517 | 593 | 44179 | |
| 641 | 100 | 1908 | 516 | 606 | 44785 | |
| 640 | 113 | 2021 | 515 | 595 | 45380 | |
| 639 | 106 | 2127 | 514 | 648 | 46028 | |
| 638 | 90 | 2217 | 513 | 628 | 46656 | |
| 637 | 94 | 2311 | 512 | 678 | 47334 | |
| 636 | 98 | 2409 | 511 | 620 | 47954 | |
| 635 | 112 | 2521 | 510 | 616 | 48570 | |
| 634 | 109 | 2630 | 509 | 625 | 49195 | |
| 633 | 102 | 2732 | 508 | 687 | 49882 | |
| 632 | 117 | 2849 | 507 | 655 | 50537 | |
| 631 | 121 | 2970 | 506 | 718 | 51255 | |
| 630 | 136 | 3106 | 505 | 669 | 51924 | |
| 629 | 127 | 3233 | 504 | 625 | 52549 | |
| 628 | 145 | 3378 | 503 | 680 | 53229 | |
