下面是小编为大家整理的云南农业大学专业排名最好的专业有哪些,本文共8篇,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!本文原稿由网友“海盐浪味仙”提供。
篇1:云南农业大学专业排名
国家级特色专业:生物技术、农学、园艺、茶学、动物科学、植物保护
省级特色专业:农学、食品质量与安全、蜂学、水利水电工程、农业机械化及其自动化等
省级重点建设专业:生物技术、植物保护、水利水电工程、动物科学、农业资源与环境等
云南省重点建设学科
省部级重点学科:农业资源利用、农业水土工程、畜牧学、植物病理学、作物遗传育种、动物食品科学、农业经济管理、农业昆虫与害虫防治、环境科学与工程、农业资源利用、植物营养学、园艺等
篇2:云南农业大学专业排名
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 生物技术 | 529 | 517 | 505 | 一批 | |
| 烟草 | 2017 | 536 | 514 | 491 | 一批 |
| 水利水电工程(卓越工程师班) | 2017 | 521 | 510 | 500 | 二批 |
| 土木工程(卓越工程师班) | 2017 | 520 | 509 | 498 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2017 | 517 | 508 | 499 | 二批 |
| 动物科学 | 2017 | 536 | 507 | 478 | 一批 |
| 植物保护 | 2017 | 527 | 502 | 477 | 一批 |
| 建筑学(五年制) | 2017 | 515 | 502 | 488 | 二批 |
| 工程造价 | 2017 | 513 | 502 | 492 | 二批 |
| 经济学 | 2017 | 504 | 499 | 494 | 二批 |
| 水利水电工程 | 2017 | 506 | 499 | 492 | 二批 |
| 土木工程(水利学院) | 2017 | 509 | 499 | 489 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2017 | 515 | 498 | 482 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2017 | 506 | 498 | 490 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 506 | 496 | 485 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2017 | 511 | 496 | 481 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2017 | 509 | 496 | 483 | 二批 |
| 城乡规划 | 2017 | 512 | 496 | 481 | 二批 |
| 土木工程(建筑工程学院) | 2017 | 512 | 496 | 481 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 500 | 494 | 487 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2017 | 503 | 492 | 482 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 501 | 492 | 482 | 二批 |
| 农业水利工程 | 2017 | 503 | 492 | 480 | 二批 |
| 工程管理 | 2017 | 498 | 492 | 485 | 二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 506 | 491 | 476 | 二批 |
| 应用化学 | 2017 | 500 | 490 | 479 | 二批 |
| 车辆工程 | 2017 | 501 | 490 | 479 | 二批 |
| 农林经济管理 | 2017 | 503 | 490 | 476 | 二批 |
| 农学 | 2017 | 500 | 489 | 478 | 二批 |
| 环境工程 | 2017 | 495 | 486 | 477 | 二批 |
| 网络工程 | 2017 | 496 | 486 | 476 | 二批 |
| 土木工程(特有民族班) | 2017 | 507 | 486 | 466 | 二批 |
| 中草药栽培与鉴定 | 2017 | 500 | 485 | 470 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 2017 | 494 | 485 | 476 | 二批 |
| 动物医学 | 2017 | 500 | 485 | 470 | 二批 |
| 风景园林 | 2017 | 497 | 484 | 472 | 二批 |
| 设施农业科学与工程 | 2017 | 497 | 484 | 470 | 二批 |
| 农业机械化及其自动化 | 2017 | 496 | 484 | 472 | 二批 |
| 水文与水资源工程 | 2017 | 495 | 484 | 473 | 二批 |
| 土地资源管理 | 2017 | 498 | 484 | 470 | 二批 |
| 动植物检疫(植物检疫) | 2017 | 497 | 484 | 470 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 497 | 484 | 470 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2017 | 497 | 484 | 470 | 二批 |
| 环境科学 | 2017 | 497 | 484 | 470 | 二批 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2017 | 497 | 484 | 471 | 二批 |
| 茶学 | 2017 | 499 | 483 | 467 | 二批 |
| 森林保护 | 2017 | 494 | 482 | 470 | 二批 |
| 工业工程 | 2017 | 493 | 482 | 470 | 二批 |
| 自然地理与资源环境 | 2017 | 494 | 482 | 471 | 二批 |
| 园艺 | 2017 | 495 | 482 | 470 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 493 | 482 | 471 | 二批 |
| 生态学 | 2017 | 492 | 481 | 470 | 二批 |
| 农村区域发展 | 2017 | 491 | 480 | 470 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2017 | 486 | 480 | 475 | 二批 |
| 越南语 | 2017 | 490 | 480 | 470 | 二批 |
| 种子科学与工程 | 2017 | 488 | 479 | 470 | 二批 |
| 园林 | 2017 | 485 | 478 | 470 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 485 | 478 | 471 | 二批 |
| 草业科学 | 2017 | 497 | 478 | 460 | 二批 |
| 农业资源与环境 | 2017 | 484 | 477 | 470 | 二批 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 2017 | 484 | 477 | 470 | 二批 |
| 蜂学 | 2017 | 494 | 476 | 459 | 二批 |
| 泰语 | 2017 | 482 | 476 | 470 | 二批 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 2017 | 480 | 475 | 470 | 二批 |
| 水产养殖学 | 2017 | 488 | 474 | 460 | 二批 |
| 粮食工程 | 2017 | 477 | 474 | 470 | 二批 |
| 农学(特有民族班) | 2017 | 472 | 463 | 454 | 二批 |
| 农业水利工程(特有民族班) | 2017 | 477 | 462 | 448 | 二批 |
| 动物医学(特有民族班) | 2017 | 470 | 458 | 447 | 二批 |
| 电子商务(高职本科) | 2017 | 472 | 451 | 430 | 二批 |
| 食品科学与工程(高职本科) | 2017 | 478 | 450 | 423 | 二批 |
| 风景园林(高职本科) | 2017 | 477 | 448 | 420 | 二批 |
| 农学(高职本科) | 2017 | 470 | 446 | 421 | 二批 |
| 园艺(国际园艺管理)-中荷学生交流项目 | 2017 | 470 | 446 | 422 | 二批 |
| 食品科学与工程(食品创新管理)-中荷学生交流项目 | 2017 | 471 | 446 | 422 | 二批 |
| 网络工程(高职本科) | 2017 | 459 | 444 | 429 | 二批 |
| 中草药栽培与鉴定(特有民族班) | 2017 | 464 | 442 | 420 | 二批 |
| 中草药栽培与鉴定(高职本科) | 2017 | 465 | 442 | 420 | 二批 |
| 园林(特有名族班) | 2017 | 470 | 442 | 413 | 二批 |
| 园艺(高职本科) | 2017 | 461 | 440 | 420 | 二批 |
| 农林经济管理(高职本科) | 2017 | 456 | 440 | 425 | 二批 |
| 农林经济管理(国际农商及管理)-中荷学生交流项目 | 2017 | 455 | 437 | 419 | 二批 |
| 土木工程(土木与环境工程)-中外合作办学专业 | 2017 | 466 | 432 | 398 | 二批 |
| 农林经济管理-中外合作办学专业 | 2017 | 464 | 428 | 391 | 二批 |
篇3:云南农业大学专业排名
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 经济学 | 2017 | 554 | 547 | 540 | 二批 |
| 农林经济管理 | 2017 | 557 | 546 | 535 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 558 | 546 | 533 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 555 | 545 | 535 | 二批 |
| 茶学 | 2017 | 558 | 544 | 529 | 二批 |
| 行政管理 | 2017 | 555 | 544 | 534 | 二批 |
| 农村区域发展 | 2017 | 554 | 542 | 530 | 二批 |
| 越南语 | 2017 | 556 | 542 | 529 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 549 | 540 | 531 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2017 | 545 | 538 | 532 | 二批 |
| 泰语 | 2017 | 545 | 537 | 529 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 545 | 537 | 529 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2017 | 542 | 537 | 532 | 二批 |
| 秘书学 | 2017 | 540 | 535 | 530 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 535 | 532 | 529 | 二批 |
| 园艺(国际园艺管理)-中荷学生交流项目 | 2017 | 552 | 526 | 499 | 二批 |
| 经济学(特有民族班) | 2017 | 537 | 525 | 513 | 二批 |
| 农林经济管理(国际农商及管理)-中荷学生交流项目 | 2017 | 539 | 517 | 495 | 二批 |
| 秘书学(高职本科) | 2017 | 550 | 515 | 480 | 二批 |
| 农林经济管理(特有民族班) | 2017 | 539 | 514 | 488 | 二批 |
| 秘书学(特有民族班) | 2017 | 534 | 510 | 485 | 二批 |
| 农林经济管理(高职本科) | 2017 | 530 | 508 | 486 | 二批 |
| 农林经济管理-中外合作办学专业 | 2017 | 532 | 506 | 479 | 二批 |
| 旅游管理(特有民族班) | 2017 | 535 | 504 | 472 | 二批 |
| 电子商务(高职本科) | 2017 | 513 | 498 | 483 | 二批 |
| 酒店管理(特有民族班) | 2017 | 501 | 486 | 471 | 二批 |
| 茶学(特有民族班) | 2017 | 482 | 476 | 471 | 二批 |
篇4:云南农业大学专业排名
以下云南农业大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、水利水电工程 推荐指数: 4.5(196人推荐)
2、烟草 推荐指数: 4.3(129人推荐)
3、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.3(121人推荐)
4、土木工程 推荐指数: 4.4(117人推荐)
5、植物保护 推荐指数: 4.4(95人推荐)
6、经济学 推荐指数: 4.3(61人推荐)
7、农学 推荐指数: 4.5(58人推荐)
8、动物科学 推荐指数: 4.4(55人推荐)
9、生物技术 推荐指数: 4.4(53人推荐)
10、园林 推荐指数: 4.3(51人推荐)
11、工程造价 推荐指数: 4.3(49人推荐)
12、动物医学 推荐指数: 4.6(45人推荐)
13、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.4(35人推荐)
14、动植物检疫 推荐指数: 4.4(34人推荐)
15、食品科学与工程 推荐指数: 4.4(33人推荐)
16、农业水利工程 推荐指数: 4.4(32人推荐)
17、体育教育 推荐指数: 4.5(29人推荐)
18、食品质量与安全 推荐指数: 4.2(29人推荐)
19、电子信息工程 推荐指数: 4.8(27人推荐)
20、茶学 推荐指数: 4.4(27人推荐)
按专业满意度排名
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
| 1 | 体育教育 | 4.4(76人) |
| 2 | 越南语 | 4.3(19人) |
| 3 | 秘书学 | 4.3(74人) |
| 4 | 农业水利工程 | 4.3(20人) |
| 5 | 水利水电工程 | 4.2(112人) |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 4.2(88人) |
| 7 | 农林经济管理 | 4.2(47人) |
| 8 | 动物医学 | 4.2(64人) |
| 9 | 农业资源与环境 | 4.2(42人) |
| 10 | 工程造价 | 4.1(50人) |
篇5:云南农业大学什么专业最好
云南农业大学什么专业最好
云南农业大学最好最有特色的专业云南农业大学是一所农业类普通本科院校,拥有共6个最好专业(特色专业)。
一些高考学生经常问云南农业大学什么专业最好,这个问题其实挺难回答的`,因为每个人关注的角度不一样,答案也有很多种变化。不过,志愿填报方案设计网站从特色专业建设点这个角度给大家提供云南农业大学最好最有特色的专业列表供参考。
云南农业大学园艺、生物技术、植物保护、动物科学、茶学、农学等专业可以说是云南农业大学最好最有特色的专业了,这些专业为同类型高校相关专业和本校的专业建设与改革起到示范带动作用。
最好专业的详细列表:
云南农业大学最好最有特色的专业专业名称所属领域方向建设批次备注说明园艺植物生产类1生物技术2植物保护3动物科学4茶学5农学6云南农业大学排名云南农业大学是一所农业类普通本科院校,综合实力全国排名第268。 云南农业大学全国综合排名
年份排名总分类型备注2685.27农林2635.27农林来源:武书连中国大学排行榜云南农业大学全国综合排名
年份排名总分类型科学研究人才培养综合声望201317960.77农林3.191.20.320121681.84农林3.021.160.081622.04农林3.211.050.271641.93农林2.841.090.431552.17农林3.21.140.4来源:中国校友会大学排行榜2013云南高校综合排名
省排名全国排名院校类型总分181云南大学综合18.522109昆明理工大学理工14.473207云南师范大学师范7.724268云南农业大学农林5.275285昆明医科大学医药4.726334云南财经大学财经3.917376云南民族大学民族3.178422西南林业大学林业2.779462大理学院综合2.33来源:云南高校排名
云南农业大学学费
云南农业大学秘书学等专业学费最低,建筑学等专业学费最高。
科类专业名称学费(元)说明文史秘书学3400文史经济学4000文史园艺4500中荷交流项目文史茶学4500茶艺茶道方向文史工程造价4500理工食品科学与工程4500理工机械设计制造及其自动化4500篇6:云南农业大学专业排名最好的专业有哪些
云南农业大学简介:
云南农业大学(Yunnan Agricultural University)位于春城昆明,是国家首批卓越农林人才教育培养计划和卓越工程师教育培养计划改革试点高校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,云南省省属重点大学。
学校创办于1938年,前身是国立云南大学农学院,建址昆明市呈贡县;1958年独立建成昆明农林学院,迁址昆明北郊黑龙潭;1962年滇南大学、滇西大学并入昆明农林学院,1969年搬迁至大理州宾川县,1970年迁至原曲靖地区寻甸县,1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学,1980年搬回昆明北郊黑龙潭;1983年成为硕士学位授权单位,成为博士学位授权单位,教育部本科教学评估为优秀。
篇7:南京农业大学专业排名
一级学科国家重点学科:作物学、植物保护、农业资源利用、兽医学
二级学科国家重点学科:蔬菜学、农业经济管理、土地资源管理
国家重点(培育)学科:食品科学
江苏重点建设学科
十二五期间一级学科省重点学科:科学技术史、畜牧学、公共管理、生态学、草学
二级学科省重点学科:植物学、微生物学、科学技术史、食品科学、果树学、植物营养学、动物营养与饲料科学、基础兽医学、临床兽医学、土地资源与管理、生物信息学、农村发展、植物检疫与生物安全、农业信息学。
江苏高校优势学科建设工程:作物学、植物保护、农业资源与环境、兽医学、食品科学与工程、农林经济管理、现代园艺科学、农业信息学
篇8:南京农业大学专业排名
以下南京农业大学学长学姐实名推荐的比较好的专业:
1、动物医学 推荐指数: 4.8(210人推荐)
2、金融学 推荐指数: 4.7(178人推荐)
3、农学 推荐指数: 4.6(173人推荐)
4、国际经济与贸易 推荐指数: 4.4(149人推荐)
5、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.5(137人推荐)
6、农林经济管理 推荐指数: 4.7(108人推荐)
7、土地资源管理 推荐指数: 4.9(88人推荐)
8、植物保护 推荐指数: 4.7(75人推荐)
9、日语 推荐指数: 4.8(57人推荐)
10、园艺 推荐指数: 4.8(52人推荐)
11、自动化 推荐指数: 4.8(51人推荐)
12、食品科学与工程 推荐指数: 4.7(45人推荐)
13、生物技术 推荐指数: 4.6(42人推荐)
14、农业经济管理类 推荐指数: 5.0(41人推荐)
15、动物科学 推荐指数: 4.8(41人推荐)
16、园林 推荐指数: 4.9(40人推荐)
17、农业机械化及其自动化 推荐指数: 4.7(40人推荐)
18、电子信息科学与技术 推荐指数: 4.7(35人推荐)
19、食品质量与安全 推荐指数: 4.7(35人推荐)
按专业满意度排名
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
| 1 | 园林 | 4.7(15人) |
| 2 | 动物医学 | 4.7(41人) |
| 3 | 网络工程 | 4.6(14人) |
| 4 | 植物保护 | 4.6(39人) |
| 5 | 会计学 | 4.5(29人) |
| 6 | 法学 | 4.5(17人) |
| 7 | 电子信息科学与技术 | 4.5(29人) |
| 8 | 应用化学 | 4.5(18人) |
| 9 | 金融学 | 4.5(46人) |
| 10 | 计算机科学与技术 | 4.4(27人) |
- TIMES专业排名2022-12-11
- 农学专业排名2023-01-27
- 新闻学专业排名2024-05-22
- 文科专业排名2025-01-13
- 会计学专业排名2025-04-07
- 河南理工大学专业排名最好的专业有哪些2022-12-11
- 郑州财经学院专业排名最好的专业有哪些2022-12-11
- 阿坝师范学院专业排名最好的专业有哪些2024-05-17
- 三亚学院专业排名最好的专业有哪些2025-03-21
- 上海财经大学专业排名最好的专业有哪些2023-11-13