以下是小编帮大家整理的浙江一本分数线查询文科分数线,本文共6篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到您。本文原稿由网友“渃青”提供。
篇1:浙江一本分数线查询文科分数线
浙江高考文科一批录取分数线
批次/科类
第一批院校
文史类
571
其他详细信息如下:
艺术体育本科分数线文科理科艺术类第一、二批文化线美术类332300广电类 (播音与主持、编导、摄制)431457其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演)319334体育类第一批文化线体育类371344特招生33128420浙江省高考第一批分数线新鲜出炉:文科571分,理科550分。艺术类第一、二批文化线:美术文332分,理300分;广电文431分,理457分;其他类文319分,理334分。体育类第一批文化线:体育文371分,理344分;特招生文311,理284。
年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
类别文科理科文理科第一批分数线571550艺术类第一、二批文化线美术类332300广电类 (播音与主持、编导、摄制)431457其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演)319334体育类第一批文化线体育类371344特招生331284注:表中艺体类为文化控制分数线,其中31所独立设置的本科艺术院校及经教育部批准的清华大学等13所高校的艺术类本科专业,由学校自主划定艺术类文化分数线。
2011年浙江高职(单考单招)控制分数线
类 别
分数线类 别分数线类 别分数线机械类186服装类275艺术类(影视表演)139计算机类207财会类265艺术类(舞蹈)335文秘类277电子电工类222艺术类(音乐)374化工(环保)类198商业类248艺术类(时装表演)304药学类226外贸类309其它类(安全防范)293建筑类164医学护理类366其它类(体育)367烹饪类331农艺类247其它类(学前教育)470旅游服务类302艺术类(工艺美术)335其它类(退役士兵高职)148
2011分数线查询: 一本大学录取分数线 | 二本大学录取分数线 | 三本大学录取分数线
篇2:关于浙江高考分数线查询
浙江高考各批次录取分数线预测: 理科本科一批605理科本科二批428文科本科一批626文科本科二批472
【浙江录取查询】
每年的高考录取都是在查完成绩一周之后进行,查询方式分为两种:
方式一:浙江教育考试院
方式二:浙江各院校
浙江高考录取查询也不例外,考生可任意选择一种方式进行查询。
篇3:黑龙江文科一本大学及分数线
以下是黑龙江文科一本大学的名单,黑龙江文科一本大学即通常我们所说的在黑龙江招生的本科第一批志愿的院校。
| 排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 1401 | 哈尔滨工业大学(985、211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 586 |
| 2 | 1405 | 哈尔滨工业大学(威海)(985、211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 581 |
| 3 | 1402 | 哈尔滨工程大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 557 |
| 4 | 1403 | 东北林业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 549 |
| 5 | 1604 | 东北农业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 536 |
| 6 | 1618 | 东北农业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 522 |
| 7 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 公办 | 521 |
| 8 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 公办 | 514 |
| 9 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 公办 | 513 |
| 10 | 1617 | 东北农业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 508 |
| 10 | 1603 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 公办 | 508 |
| 12 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 公办 | 505 |
| 13 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 公办 | 503 |
| 14 | 1605 | 东北石油大学 | 大庆 | 公办 | 500 |
| 14 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 公办 | 500 |
| 14 | 1619 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江 | 公办 | 500 |
篇4:黑龙江文科一本大学及分数线
01、哈尔滨工业大学全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 644 | 614 | 2766 | 1301 |
| 天津市 | 本科A段 | 644 | 585 | 2100 | 897 |
| 河北省 | 本一批 | 649 | 626 | 2680 | 1366 |
| 山西省 | 本一批 | 612 | 582 | 2254 | 1117 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 621 | 1762 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 644 | 620 | 1959 | 948 |
| 吉林省 | 本一批 | 638 | 566 | 1520 | 1840 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 627 | 586 | 2648 | 853 |
| 江苏省 | 本一批 | 392 | 376 | 4729 | 1975 |
| 安徽省 | 本一批 | 633 | 614 | 3069 | 1199 |
| 福建省 | 本一批 | 616 | 2597 | ||
| 江西省 | 本一批 | 621 | 3573 | ||
| 山东省 | 本科批 | 640 | 602 | 3468 | 2112 |
| 河南省 | 本一批 | 633 | 600 | 4651 | 1980 |
| 湖北省 | 本一批 | 623 | 5031 | ||
| 湖南省 | 本一批 | 617 | 4271 | ||
| 广东省 | 本科批 | 607 | 6399 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 637 | 2510 | ||
| 海南省 | 本一批 | 731 | 1017 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 643 | 2155 | ||
| 四川省 | 本一批 | 667 | 600 | 3885 | 2228 |
| 贵州省 | 本一批 | 614 | 2475 | ||
| 云南省 | 本一批 | 653 | 1939 | ||
| 陕西省 | 本一批 | 633 | 532 | 3267 | 10801 |
| 甘肃省 | 本一批 | 608 | 591 | 1673 | 706 |
| 青海省 | 本一批 | 568 | 646 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 606 | 413 |
02、哈尔滨工程大学全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 597 | 8233 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 605 | 5310 | ||
| 河北省 | 本一批 | 613 | 606 | 11383 | 3448 |
| 山西省 | 本一批 | 565 | 10080 | ||
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 578 | 6159 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 599 | 590 | 9645 | 3303 |
| 吉林省 | 本一批 | 581 | 548 | 7843 | 3046 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 590 | 557 | 7532 | 2253 |
| 江苏省 | 本一批 | 374 | 19847 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 589 | 584 | 14042 | 5590 |
| 福建省 | 本一批 | 568 | 10077 | ||
| 江西省 | 本一批 | 586 | 11178 | ||
| 山东省 | 本科批 | 597 | 587 | 17957 | 4657 |
| 河南省 | 本一批 | 596 | 578 | 18059 | 5568 |
| 湖北省 | 本一批 | 583 | 579 | 15626 | 3911 |
| 湖南省 | 本一批 | 577 | 592 | 14517 | 4088 |
| 广东省 | 本科批 | 554 | 27198 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 589 | 10014 | ||
| 海南省 | 本一批 | 676 | 3114 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 591 | 12593 | ||
| 四川省 | 本一批 | 630 | 16587 | ||
| 贵州省 | 本一批 | 571 | 8361 | ||
| 云南省 | 本一批 | 609 | 8794 | ||
| 陕西省 | 本一批 | 585 | 11037 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 559 | 7233 | ||
| 青海省 | 本一批 | 493 | 2977 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 531 | 3444 |
03、东北林业大学全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 567 | 564 | 12103 | 4001 |
| 天津市 | 本科A段 | 560 | 549 | 10220 | 2306 |
| 河北省 | 本一批 | 581 | 604 | 26258 | 3742 |
| 山西省 | 本一批 | 533 | 561 | 20345 | 2925 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 519 | 573 | 16541 | 2162 |
| 辽宁省 | 本科批 | 562 | 586 | 20689 | 3746 |
| 吉林省 | 本一批 | 551 | 556 | 13094 | 2456 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 556 | 549 | 14599 | 2792 |
| 江苏省 | 本一批 | 364 | 356 | 34597 | 7934 |
| 安徽省 | 本一批 | 560 | 583 | 27501 | 5840 |
| 福建省 | 本一批 | 510 | 571 | 28210 | 3905 |
| 江西省 | 本一批 | 555 | 577 | 22758 | 4855 |
| 山东省 | 本科批 | 577 | 581 | 30424 | 6080 |
| 河南省 | 本一批 | 569 | 574 | 35574 | 6530 |
| 湖北省 | 本一批 | 566 | 577 | 21973 | 4220 |
| 湖南省 | 本一批 | 554 | 589 | 23966 | 4655 |
| 广东省 | 本科批 | 525 | 558 | 47796 | 14067 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 546 | 545 | 22654 | 5130 |
| 海南省 | 本一批 | 610 | 687 | 8661 | 1583 |
| 重庆市 | 本一批 | 542 | 559 | 31659 | 6507 |
| 四川省 | 本一批 | 609 | 579 | 28019 | 5386 |
| 贵州省 | 本一批 | 510 | 572 | 25924 | 4738 |
| 云南省 | 本一批 | 555 | 583 | 25176 | 5190 |
| 陕西省 | 本一批 | 532 | 566 | 27326 | 4814 |
| 甘肃省 | 本一批 | 522 | 553 | 15498 | 2884 |
| 青海省 | 本一批 | 440 | 503 | 6489 | 1390 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 462 | 566 | 10745 | 1320 |
篇5:甘肃一本分数线查询理科分数线
甘肃高考录取分数线
批次/科类
第一批院校
第二批院校
第三批院校
高职专科
文史类
504
458
--
--
理工农医类
501
448
--
--
20甘肃高考分数线公布:
年高考理科一本线501分,二本448分;文科一本504分,二本458分。
[甘肃一本分数线查询理科分数线]
篇6:「浙江」分数线
【浙江】分数线
杨中热血
。283分左右(20分以内)想上个三本的或是没有信心上三本的同学
请加317719881
请问楼主,只记得分数处在第几位怎么知道请问楼主,自己的分数处在第几位怎么知道文理科第三批分数线将于8月2日晚上公布,网上会提供成绩分段表查询;8月3日8:30-17:30,考生填报文理科第三批提前录取院校志愿,8月5日至10日军检、政审;8月9日8:30将会开通网上填报志愿系统,网上提供文理科第三批成绩名次号查询;8月10日8:30至11日17:30填报文理科第三批志愿;8月13日至8月15日第三批提前录取院校投档。8月17日20:30高考文理科第三批平行志愿投档;8月19日晚上公布征求志愿计划,8月20日8:30-17:30填报征求志愿;8月21日8:30征求志愿投档;8月22日晚上公布降分征求志愿计划;8月23日8:30-17:30填报降分征求志愿;8月24日8:30降分征求志愿投档;当日14:30降分征求服从志愿投档;15:30艰苦专业、少数民族降分投档。
想报三本,或分数不到三本线上的人请于征集志愿结束前加317719881
- 预测浙江高考2本分数线2024-02-01
- 河南检察职业学院录取分数线查询2023-07-03
- 贵州高考分数线查询时间通知2023-02-26
- 浙江中医药大学高考录取分数线2023-10-12
- 湖北工业大学工程技术学院录取分数线查询2025-05-26
- 河北外国语职业学院补录录取名单分数线查询2023-07-08
- 黑龙江高考分数线2022-12-22
- 福州中考分数线2023-01-31
- 华南理工大学录取分数线2023-06-03
- 厦门大学录取分数线2024-08-07